Samsung 500:n tulokset
1 2 31 Jeff Burton Chevrolet Prilosec OTC 190/5 334 Running 526,766
2 4 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 175/5 334 Running 357,266
3 6 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 165/0 334 Running 275,583
4 1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 170/10 334 Running 255,811
5 13 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 155/0 334 Running 173,325
6 21 16 Greg Biffle Ford 3M / Ameriquest 150/0 334 Running 160,125
7 24 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 146/0 334 Running 164,945
8 16 42 Juan Montoya * Dodge Texaco / Havoline 142/0 334 Running 168,375
9 7 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Ground 138/0 334 Running 143,100
10 14 40 David Stremme Dodge Coors Light 134/0 334 Running 130,175
11 17 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 135/5 334 Running 157,233
12 10 99 Carl Edwards Ford Office Depot 127/0 334 Running 129,975
13 27 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 124/0 334 Running 131,325
14 36 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 126/5 334 Running 114,325
15 42 15 Paul Menard * Chevrolet Energizer / Menards 118/0 333 Running 113,325
16 8 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 115/0 333 Running 123,775
17 15 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 117/5 333 Running 131,870
18 25 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 109/0 333 Running 108,325
19 30 38 David Gilliland Ford M&M's 106/0 332 Running 137,639
20 34 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 103/0 332 Running 154,816
21 40 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 100/0 332 Running 137,033
22 35 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Trans. 97/0 332 Running 102,325
23 33 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 94/0 332 Running 113,175
24 23 7 Robby Gordon Ford Jim Beam 96/5 332 Running 102,625
25 9 20 Tony Stewart Chevrolet NASCAR Day / The Home Depot 88/0 332 Running 146,861
26 31 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 85/0 332 Running 121,683
27 39 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 82/0 331 Running 105,925
28 22 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 79/0 331 Running 133,261
29 11 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 76/0 331 Running 140,961
30 37 44 Dale Jarrett Toyota UPS 73/0 331 Running 91,575
31 38 21 Ken Schrader Ford Motorcraft 70/0 331 Running 112,364
32 20 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 67/0 330 Running 122,625
33 29 88 Ricky Rudd Ford Snickers 64/0 321 Running 118,933
34 28 14 Sterling Marlin Chevrolet Panasonic Plasma HDTV 61/0 304 Running 97,508
35 32 45 Kyle Petty Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 58/0 291 Running 94,272
36 12 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 60/5 288 Engine 128,983
37 5 5 Kyle Busch Chevrolet Cheez-It / CARQUEST 52/0 262 Running 100,475
38 3 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 49/0 260 Accident 135,261
39 19 6 David Ragan * Ford AAA Insurance 46/0 239 Running 117,025
40 26 41 Reed Sorenson Dodge TUMS 48/5 197 Engine 89,075
41 41 49 Mike Bliss Dodge PVA.org 40/0 42 Accident 80,960
42 43 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 37/0 38 Engine 80,865
43 18 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 34/0 1 Accident 108,898
Fanin näkökulmasta huono kisa (Jarrett) - muuten ihan mukiinmenevä. Jeff Burton siis voitti loppuhetken rutistuksellaan, jossa hän ohitti Matt Kensethin tyylikkäästi ja puhtaasti. Martin teki loistavan paluun ratin taakse; ollen kolmas. Iroonisesti hän välttyi ajamasta "car of working overtimen kanssa". Tässähän kisassa käytettiin jälleen entistä korimallia, mikä oli loistava juttu. Ensi kisaan tulee siis COT takaisin, mutta nyt on jo pelkotiloja - miten nimittäin meinaa painava COT kääntyillä Phoenixin tiukat ovaalimutkat?
Montoya ajoi loistavan kisan ja hän myös järjesteli mestareille pientä ohjelmaa: Ensin mutkassa Stewartin vierelle - vähän "loosea" ja sitten osuma Toniin - spinnaus - Johnson kylkeen (kisa ohitse). Stewart jatkoi sinnikkäästi ajamista, mutta sitten oma spinni aiheutti sen; että ensin Dale JR jarruttaa savun keskelle ja tämän jälkeen PAM! Ky. Busch kontiin. Busch keskeytti heti, mutta Earnhardt jatkoi sinnikkäästi ajamista korjailujen jälkeen, mutta keskeytti sitten myöhemmin.
Earnhardt JR----> Buschin Chevyyn - Busch----> Pois, ennenkuin edes kisa ehtii loppua. Tämä aiheutti jonkinlaista närää, mutta ainakin Kyle-fanit saivat nauttia siitä, että Dale JR ajoi hänen autoaan
Saatiin muuten kisaan miltei paras mahdollinen aloitus, kun "Stone Cold" Steve Austin kävi sanomassa alkuhuudon:
- " Gentlemen; Start your engines! Because, That's the bottomline!" - Kunnon Austinia
***
Ensi kisa siis juuri Phoenixissa. Muistakaa muut NASCAR-fanit, että alkamiskohta on lauantain- ja sunnuntain välisenä yönä - klo. 3.00 alkaa lähetys siis.