KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 359

Vastapäivään. 1-ajanottosektori lähtöviivalta tiukemman vasurineulansilmän ja nopeamman oikean väliselle suoranpätkälle, 2-sektori siitä lähtölinjalle.
Koodi:
AIKA-AJOT AIKA # Ajoryhmä (sektorit)
1. WoPe 39,795 17 1 (21,562+18,233)
2. Nasty Boy 40,415 17 2 (22,019+18,396)
3. piloto 40,538 9 1 (21,992+18,546)
4. ir1 40,660 7 1 (22,023+18,637)
5. wilpe 40,816 5 2 (22,121+18,695)
6. Jatenski 40,847 1 1 (22,101+18,746)
7. Pwrd b BMW 41,000 2 2 (22,316+18,684)
8. Haikki 41,037 12 1 (22,416+18,621)
9. Lozeh 41,070 11 1 (22,182+18,888)
10. Matti K 41,135 15 1 (22,340+18,795)
11. Tarzi 41,283 5 1 (22,275+19,008)
12. 4stroke 41,337 7 2 (22,406+18,931)
13. Maukka T 41,544 9 2 (22,430+19,114)
14. tonimpee 41,648 12 2 (22,743+18,905)
15. Kari M 42,184 11 2 (22,908+19,276)
16. abc 42,442 2 1 (23,217+19,225)
17. Williams- 42,548 1 2 (23,269+19,279)
Koodi:
A:
1. WoPe 10krs [b]40,014[/b] 15 51
2. piloto +2,752 40,277 17 42
3. Nasty Boy +8,844 40,611 7 36
4. wilpe +9,306 40,567 11 32
5. ir1 +12,519 40,776 9 29
6. Pwrd b BMW +13,355 40,856 1 26
7. Haikki +17,784 41,096 5 24
8. 4stroke +21,197 41,439 14 22
9. Lozeh +21,793 41,125 12 20
10. Jatenski +31,221 41,712 2 18
B:
4stroke 10krs 41,014 17
11. Tarzi +0,724 40,927 7 16
12. Maukka T +2,375 41,030 9 14
13. tonimpee +3,598 41,205 11 12
14. Matti K +6,529 [b]40,894[/b] 15 11 *
15. abc +15,190 42,331 1 9
16. Kari M +15,948 42,318 2 8
17. Williams- +19,930 42,784 5 7
Päivän nopein kaikilta:
39,795 WoPe
40,277 piloto
40,415 Nasty Boy
40,567 wilpe
40,660 ir1
40,847 Jatenski
40,856 Powered by BMW
40,894 Matti K
40,927 Tarzi
41,014 4stroke
41,030 Maukka T
41,037 Haikki
41,070 Lozeh
41,205 tonimpee
42,184 Kari M
42,331 abc
42,548 Williams-
Finaalit latautumassa:
B A