KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 346
Koodi:
Aika-ajot Aika # Ajoryhmä
1. Haikki 38,53 6 2
2. Scyber 39,30 6 1
3. Pwrd b BMW 39,38 6 3
4. Nasty Boy 39,40 2 3
5. Slug 39,53 3 1
6. 4stroke 39,53 1 1
7. Totke 39,84 1 3
8. WoPe 39,95 7 2
9. Cmoney 39,97 7 1
10. Williams- 40,73 1 2
11. lfb 41,22 2 2
12. Sue_me 41,33 4 2
13. öö ruz 41,77 4 1
xtr-DW 39,34 6 4
xtr-manzak 39,69 5 4
xtr-DW 39,87 5 3 (ajoi 2x a-a koska #7 epäkuntoon ni kuusi kisa-autoa)
xtr-Paavo 40,25 3 4
xtr-Mikko 40,37 5 1
xtr-Kari 40,60 3 2
xtr-Markku 41,14 5 2
xtr-makkenakke 42,00 4 4
Koodi:
A:
1. Haikki 18krs [b]39,135[/b] 5 51
2. WoPe +6,29 39,372 3 42
3. Pwrd b BMW +9,72 39,445 6 36
4. Nasty Boy +14,59 39,613 4 32
5. Scyber +17,08 39,864 2 29
B:
WoPe 18krs 39,225 1
6. 4stroke +0,29 [b]39,147[/b] 6 27
7. Cmoney +7,45 39,831 3 25
8. Slug +7,66 39,713 2 22
9. Totke +17,51 40,406 4 20
C:
Cmoney 18krs [b]39,473[/b] 6
10. Sue_me +20,52 40,260 3 18
11. lfb +26,68 40,756 2 16
12. öö ruz +29,42 40,777 5 14
13. Williams- -1krs 41,831 4 12
xtr-final
1. manzak 19krs 39,666 2
2. Markku +12,61 40,139 3
3. Mikko +13,66 40,462 4
4. Kari +22,23 40,583 1
5. makkenakke -1krs 41,505 5
6. Paavo -7krs 39,899 6
38,53 Haikki
39,14 4stroke
39,22 WoPe
39,30 Scyber
39,34 xtr-DW
39,38 Powered by BMW
39,40 Nasty Boy
39,47 Cmoney
39,53 Slug
39,66 xtr-manzak
39,84 Totke
39,89 xtr-Paavo
40,13 xtr-Markku
40,26 Sue_me
40,37 xtr-Mikko
40,58 xtr-Kari
40,73 Williams-
40,75 lfb
40,77 öö ruz
41,50 xtr-makkenakke
Viimeksi muokattu: