KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 346
Myötäpäivään. 1-ajanottosektori lähtöviivalta suoranpätkälle ennen puolivälin tiukkaa neulansilmäoikeaa, 2-sektori siitä lähtölinjalle.
Koodi:
AIKA-AJOT AIKA # (sektorit)
1. WoPe 39,874 18 (17,656+22,218)
2. wilpe 39,908 15 (17,600+22,308)
3. Pwrd b BMW 39,948 1 (17,665+22,283)
4. Cmoney 40,106 11 (17,684+22,422)
5. Slug 40,194 8 (17,740+22,454)
6. Jatenski 40,301 7 (17,866+22,435)
7. Nasty Boy 40,313 3 (17,742+22,571)
8. DW 40,390 12 (17,865+22,525)
9. 4stroke 40,392 2 (17,781+22,611)
10. Rainier 40,727 6 (18,034+22,693)
11. Sue_me 40,793 14 (18,106+22,687)
12. FW08 41,073 16 (18,164+22,909)
13. Williams- 41,729 9 (18,365+23,364)
Koodi:
1. WoPe 10krs 40,489 9 50
2. wilpe +0,177 40,404 16 42
3. Pwrd b BMW +2,527 [b]40,029[/b] 14 37
4. Cmoney +3,486 40,447 6 32
5. Slug +3,693 40,338 2 29
6. 4stroke +3,930 40,293 8 26
7. Rainier +5,034 40,492 11 24
8. Nasty Boy +6,318 40,439 7 22
9. Jatenski +7,780 40,445 12 20
10. Sue_me +8,238 40,500 1 18
11. FW08 +15,623 41,045 15 16
12. Williams- +20,677 41,511 18 14
13. DW -3krs 40,534 3 12
39,874 WoPe
39,908 wilpe
39,948 Powered by BMW
40,106 Cmoney
40,194 Slug
40,293 4stroke
40,301 Jatenski
40,313 Nasty Boy
40,390 DW
40,492 Rainier
40,500 Sue_me
41,045 FW08
41,511 Williams-