KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 348
Koodi:
AIKA-AJOT AIKA AUTO AJORYHMÄ
1. Nasty Boy 50,98 3 2
2. Slava 51,73 16 2
3. WoPe 52,90 4 1
4. Misa1 53,00 6 2
5. SlowDiezel 53,10 7 2
6. Masiina 53,26 1 2
7. Cmoney 53,29 7 1
8. Jatenski 53,85 2 1
9. Harri S 53,89 3 1
10. Ukrainer 53,93 5 1
11. Pwrd b BMW 54,91 2 2
12. Chieffi 57,39 4 2
Koodi:
A:
1. WoPe 10krs *41,069* 6 51
2. Misa1 +3,33 41,112 16 42
3. Nasty Boy +7,56 41,862 4 36
4. SlowDiezel +11,97 42,117 5 32
5. Slava +15,79 42,474 3 29
6. Cmoney +17,12 42,644 1 26
7. Masiina +17,95 42,594 7 24
B:
8. Chieffi 10krs *41,692* 16 23
9. Jatenski +4,19 42,836 4 20
10. Ukrainer +4,69 42,308 7 18
11. Pwrd b BMW +11,60 42,433 5 16
12. Harri S +15,63 43,776 2 14
Koodi:
1. WoPe 41,069
2. Misa1 41,112
3. Chieffi 41,692
4. Nasty Boy 41,862
5. SlowDiezel 42,117
6. Ukrainer 42,308 (olisi ollut viimeinen suora A-finalisti, mutta kiire töihin niin ajoi B:n)
7. Pwrd b BMW 42,433
8. Slava 42,474
9. Masiina 42,594
10. Cmoney 42,644
11. Jatenski 42,836
12. Harri S 43,776
Koodi:
A:
1. SlowDiezel 10krs *39,949* 16 51
2. Nasty Boy +7,57 40,939 3 42
3. WoPe +12,04 41,811 5 36
4. Misa1 +22,81 42,846 6 32
5. Chieffi +23,76 42,987 1 29
6. Harri S +29,72 43,537 4 27
B:
Harri S 10krs *40,648* 16
7. Jatenski +6,08 41,253 6 24
8. Pwrd b BMW +8,70 41,902 3 22
9. Ukrainer +10,08 41,942 5 20
10. Cmoney +17,86 42,409 7 18
11. Masiina +18,67 42,577 1 16
12. Slava +25,19 43,509 4 14
39,979 SlowDiezel
40,648 Harri S
40,939 Nasty Boy
41,069 WoPe
41,112 Misa1
41,253 Jatenski
41,692 Chieffi
41,902 Powered by BMW
41,942 Ukrainer
42,409 Cmoney
42,474 Slava
42,577 Masiina