KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 348
Koodi:
AIKA-AJOT AIKA AUTO AJORYHMÄ
_1. WoPe 26,478 9 2
_2. Jatenski 26,939 +0,461 1 2
_3. Nasty Boy 27,022 +0,544 2 1
_4. matti.kat. 27,055 +0,577 9 1
_5. Haikki 27,123 +0,645 2 2
_6. Cmoney 27,233 +0,755 6 1
_7. Pwrd b BMW 27,239 +0,761 1 1
_8. SlowDiezel 27,246 +0,768 10 1
_9. RobKa 27,281 +0,803 10 3
10. Chieffi 27,438 +0,960 6 2
11. Masiina 27,488 +1,010 9 3
12. Harri S 27,570 +1,092 7 1
13. Tony B 27,756 +1,278 6 3
14. karel 27,859 +1,381 2 3
15. Misa1 28,021 +1,543 7 3
16. Oleg G 28,074 +1,596 7 2
17. 4stroke 28,201 +1,723 1 3
henkilökunta antoi välillä ajanoton rullata kun tultiin varikolle, joten tarvittaisiin videoilta aikaeroja ja mahdollisia järjestyskorjauksia jos tuli ohituksia jäähdyttelykierroksella
Koodi:
A:
_1. WoPe 20krs *26,000* 6 51 (outo kierrosaika, kun kärkikolmikko pysyi aika nipussa)
_2. Jatenski +n.0,7 26,376 10 42
_3. Nasty Boy +n.1 26,475 7 36
_4. Pwrd b BMW +n.8 26,692 9 32
_5. Haikki +n.14 26,675 8 29
_6. matti.kat. +n.19 27,419 1 26
_7. Cmoney +n.19,5 27,379 2 24
B:
_8. SlowDiezel 18krs *26,586* 9 23
_9. RobKa +9,44 27,067 1 20
10. Chieffi +10,29 27,259 10 18
11. Masiina +15,00 27,402 7 16
12. Harri S +15,44 27,326 6 14
C:
13. Tony B 19krs *27,153* 9 13
14. karel +7,08 27,637 6 10
15. Misa1 +18,15 28,217 1 9
16. Oleg G +23,97 27,955 7 8
17. 4stroke -12krs 28,682 2 7
Koodi:
_1. WoPe 26,000
_2. Jatenski 26,376 +0,376
_3. Nasty Boy 26,475 +0,475
_4. SlowDiezel 26,586 +0,586
_5. Haikki 26,675 +0,675
_6. Pwrd b BMW 26,692 +0,692
_7. RobKa 27,067 +1,067
_8. Tony B 27,153 +1,153
_9. Chieffi 27,259 +1,259
10. Harri S 27,326 +1,326
11. Cmoney 27,379 +1,379
12. Masiina 27,402 +1,402
13. matti.kat. 27,419 +1,419
14. karel 27,637 +1,637
15. Oleg G 27,955 +1,955
16. Misa1 28,217 +2,217
Koodi:
A:
_1. WoPe 20krs *26,174* 9 51
_2. Jatenski +10,69 26,690 6 42
_3. Nasty Boy +12,82 26,765 2 36
_4. Haikki +16,48 26,587 10 32
_5. SlowDiezel +17,36 26,892 7 29
_6. Harri S +n.22 27,173 8 26 (ilmeisesti ponderi jätti kierroksen välistä)
B:
Harri S 18krs 27,246 6
_7. RobKa +0,58 *26,964* 8 25
_8. Pwrd b BMW +2,37 27,517 2 22
_9. Chieffi +2,70 27,180 9 20
10. Tony B +3,61 27,458 10 18
11. Cmoney +5,74 27,147 7 17
C:
Cmoney 16krs *27,178* 6
12. Masiina +n.4 27,391 8 14
13. karel +n.9 27,413 7 12
14. matti.kat. +n.11 27,767 2 10
15. Oleg G +n.18 27,645 9 9
16. Misa1 +n.20 28,060 10 8
26,000
tai
26,174 WoPe
26,376 Jatenski
26,475 Nasty Boy
26,586 SlowDiezel
26,587 Haikki
26,692 Powered by BMW
26,964 RobKa
27,055 matti.katajainen
27,147 Cmoney
27,153 Tony B
27,173 Harri S
27,180 Chieffi
27,391 Masiina
27,413 karel
27,645 Oleg G
28,021 Misa1
28,201 4stroke