Lugera
Well-known member
- Liittynyt
- 21.12.2007
- Viestit
- 1593
Cumartesi Elemeleri
Koodi:
Turkin GP:n 1. harjoituksen tulokset:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.28,653 20 kierrosta
2. Jenson Button McLaren-Mercedes +0,962 21
3. Michael Schumacher Mercedes GP +1,097 24
4. Nico Rosberg Mercedes GP +1,202 25
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +1,214 30
6. Robert Kubica Renault +1,408 23
7. Vitali Petrov Renault +1,412 24
8. Mark Webber Red Bull-Renault +1,444 26
9. Fernando Alonso Ferrari +1,641 20
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1,848 17
11. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari +1,962 20
12. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes +2,200 21
13. Felipe Massa Ferrari +2,214 22
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari +2,358 24
15. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari +2,585 18
16. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth +2,702 23
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth +2,811 19
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +3,082 27
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth +3,508 24
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth +4,337 23
21. Karun Chandhok HRT-Cosworth +6,223 13
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth +6,484 21
23. Timo Glock Virgin-Cosworth +6,930 15
24. Sakon Yamamoto HRT-Cosworth +7,484 26
Koodi:
Turkin GP:n 2. harjoituksen tulokset:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.28,280 30 kierrosta
2. Mark Webber Red Bull-Renault +0,098 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +0,310 27
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +0,392 32
5. Fernando Alonso Ferrari +0,445 30
6. Nico Rosberg Mercedes GP +0,634 22
7. Michael Schumacher Mercedes GP +0,694 22
8. Robert Kubica Renault +0,945 34
9. Vitali Petrov Renault +1,221 36
10. Felipe Massa Ferrari +1,340 26
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1,349 16
12. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth +1,707 17
13. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari +1,773 34
14. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari +1,896 34
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari +2,106 32
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes +2,347 28
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth +2,486 32
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +2,653 37
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth +3,330 37
20. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth +4,733 28
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth +4,801 11
22. Timo Glock Virgin-Cosworth +5,032 29
23. Bruno Senna HRT-Cosworth +5,140 35
24. Karun Chandhok HRT-Cosworth +5,460 25
Koodi:
Turkin GP:n 3. harjoituksen tulokset:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.27,086 18 kierrosta
2. Nico Rosberg Mercedes GP +0,273 16
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +0,310 14
4. Mark Webber Red Bull-Renault +0,467 15
5. Robert Kubica Renault +0,698 20
6. Fernando Alonso Ferrari +0,775 18
7. Michael Schumacher Mercedes GP +0,793 16
8. Jenson Button McLaren-Mercedes +0,877 17
9. Felipe Massa Ferrari +0,883 20
10. Vitali Petrov Renault +1,258 18
11. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari +1,524 22
12. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari +1,566 21
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +1,648 21
14. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari +1,950 20
15. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth +1,958 18
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes +2,125 15
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth +2,219 14
18. Jarno Trulli Lotus-Cosworth +3,532 19
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth +3,798 22
20. Timo Glock Virgin-Cosworth +4,255 21
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth +5,094 16
22. Bruno Senna HRT-Cosworth +5,144 22
23. Karun Chandhok HRT-Cosworth +5,676 19
24. Adrian Sutil Force India-Mercedes ei aikaa 1
Lauantai 29.5.2010
Aika-ajot 14:00
Sunnuntai 30.5.2010
Kilpailu 15:00
Viimeksi muokattu: