Talvitestit

Status
Ei avoinna uusille viesteille.

miksu

Well-known member
Liittynyt
23.2.2005
Viestit
559
Sijainti
Väkivaltakunta
Button ajaa tasaisesti 1:21 aikoja stinteissään... todella vakuuttavaa ensimmäisenä kunnon testipäivänä :alppu:

El cuarto lugar lo ocupa Jenson Button que mantiene una tendencia regular en sus últimas marcas, 1:21:140.
 

Vice

Reality bites
Liittynyt
25.1.2007
Viestit
6418
Button ajaa tasaisesti 1:21 aikoja stinteissään... todella vakuuttavaa ensimmäisenä kunnon testipäivänä :alppu:
Ehdottomasti. Ja epäilenpä että jos jatkossakin ollaan joka kerta kärjen tuntumassa, ei siellä mitään peeärrää vedetä. Mutta saa nähdä.
Usean kuukauden ajamattomuuden jälkeen kärkitulos on silti hyvä suoritus, oli fuelia tankissa tai ei.

Negatiivisemman asenteen kannattajat voivat sitten taas jatkaa...
 

|EdU|

Scuderia Ferrari
Liittynyt
23.12.2008
Viestit
1927
Sijainti
Järvenpää
Todella positiivinen asia, että BGB pysyy heti alusta alkaen muiden vauhdissa mukana.

:thumbup:

ja on muuten kyllä kauniin näköinen tuo Ferrari. Ferrarin punainen on kaunein väri maan päällä. :D
 

formulastara

Well-known member
Liittynyt
30.3.1999
Viestit
5691
Sijainti
hki finland
Button ajaa tasaisesti 1:21 aikoja stinteissään... todella vakuuttavaa ensimmäisenä kunnon testipäivänä :alppu:
Ohoh, jos kyseessä ei ole aika-ajovedot, niin varsin hyvältä näyttää.

Tais käydä Trulli ja Heidi nakuttamassa aika-ajosimua, vain mitenkä?
 

Stedos

Banned
Liittynyt
5.4.2008
Viestit
1189
Sijainti
kuussa
Eikös Brawn joskus alku talvesta harmitellut, että uusi honda olisi voittanut. Ei ehkä ihan katteettomia lupauksia, kun vauhti oli noinkin hyvää. Mielestäni silloin myös kerrottii tallin jatkavan kehitystyötään eli ei sielä 3 kuukautta ole ollut tuulitunnellit kiinni.

McLarenin vauhdille iso :alppu: toivottavasti vauhti pysyy yhtä huonona.
 

pacer1

Active member
Liittynyt
9.3.2009
Viestit
31
En usko, että Ross Brawnin kokemuksella ja menestyksellä Ross enää muuten viitsisi pelastaa tallia jos ei näkisi autossa potentiaalia. Uskon Brawn GB:n olevan kauden yksi positiivisista yllättäjistä ei vielä voittaja auto, mutta saavat pojat keskikastissa kovaa ajella jos meinaavat voittaa Buttonin. Rubenin juna meni jo niin kuin joku viisaampi töksäytti:)
 

Peter

Svedu
Liittynyt
14.8.2008
Viestit
387
Kuis ny McLarenilla on noin hidasta tuo vauhti taitaa olla Lewisil tulos ankee kausi :eek:

BGP ajat iha silmä lumet takuul, ei ne kuulkaas poijjaat 10 sakkii pääse kuitenkaan australiassa. ;) Tyhjät tankit pr mieles.
 

Bobakki

@f1hog
Liittynyt
29.6.2000
Viestit
19758
Sijainti
En oo mistään kotosin
Tuli Brawn GP:n vauhdista ekana mieleen, että noinkohan on ihan sääntöjenmukaisessa painossa auto... Sponsoriongelma on kuitenkin aika akuutti.

Niin tai näin, lupaaviahan nuo ensimerkit ovat joka tapauksessa - ei tuon kanssa ole mitenkään ehditty vielä edes säätötyöhön.
 

pacer1

Active member
Liittynyt
9.3.2009
Viestit
31
.1º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'20''751 21
+12º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'20''908 00:00'00''157 60
-13º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'20''937 00:00'00''186 87
.4º 16 Jenson Button Brawn GP 00:01'21''140 00:00'00''389 67
.5º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'21''665 00:00'00''914 93
.6º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'22''158 00:00'01''407 50
.7º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'22''452 00:00'01''701 47
.8º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'22''679 00:00'01''928 49
.9º 9 Kazuki Nakajima Williams 00:01'22''813 00:00'02''062 54
.10º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'23''600 00:00'02''849 57
 

WebSlave

Trackman
Liittynyt
9.2.2005
Viestit
29660
Tuli Brawn GP:n vauhdista ekana mieleen, että noinkohan on ihan sääntöjenmukaisessa painossa auto...
Tuota minäkin PR-vedolla lähinnä ajoin takaa. Tyhjillä tankeilla ajelevat välillä muutkin, mutta liekö Brawnilla jätetty ballastitkin pois. ;)
 

pacer1

Active member
Liittynyt
9.3.2009
Viestit
31
.1º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'20''751 21
+12º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'20''908 00:00'00''157 60
-13º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'20''937 00:00'00''186 87
.4º 16 Jenson Button Brawn GP 00:01'21''140 00:00'00''389 67
.5º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'21''665 00:00'00''914 93
.6º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'22''158 00:00'01''407 50
.7º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'22''452 00:00'01''701 47
.8º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'22''679 00:00'01''928 49
.9º 9 Kazuki Nakajima Williams 00:01'22''813 00:00'02''062 54
.10º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'23''600 00:00'02''849 57
nuo myös lopputulokset
 

amiraali

Super Moderator
Ylläpitäjä
Liittynyt
22.4.1999
Viestit
8809
Nick lisäsi vielä eroa Kimiin.

.1º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'20''338 94
.2º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'20''908 00:00'00''570 81
.3º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'20''937 00:00'00''599 119
.4º 16 Jenson Button Brawn GP 00:01'21''140 00:00'00''802 67
.5º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'21''665 00:00'01''327 93
.6º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'22''158 00:00'01''820 50
.7º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'22''452 00:00'02''114 47
.8º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'22''679 00:00'02''341 49
.9º 9 Kazuki Nakajima Williams 00:01'22''813 00:00'02''475 54
.10º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'23''600 00:00'03''262 57
 
Viimeksi muokattu:

formulastara

Well-known member
Liittynyt
30.3.1999
Viestit
5691
Sijainti
hki finland
nuo myös lopputulokset
Höpönlöpön.

Tuosta Mclarenin tilanteesta, vaikka veikkailinkin auton vajoavan keskikastiin kun sen näin, on silti aika uskomatonta, ettei autoon tunnuta löytävän minkäänlaista vauhtia. Onko tässä todellakin epäonnistuttu tyyliin 2004 alkukausi? :eek!: Meinaavatkohan tehdä wanhat, ja hommata Tombazisin Ferrarilta kesken kauden laittamaan aeron kuntoon? Silloinhan äijä tuli, ja suunnitteli ponttooneihin alaosan kavennukset. No, nyt kun Mac on suunnitellut uudelta pohjalta auton, niin alaosan kavennuksethan ne sieltä taas puuttuvat. Tietenkään kaikki ei ole kiinni tuollaisesta yksittäisestä tekijästä, mutta eiköhän se Tomppa ne sinne taas vääntäisi. ;)
 
Viimeksi muokattu:

Duunari

Well-known member
Liittynyt
19.12.2001
Viestit
371
Sijainti
Harjavalta
Silmä jo tottunut uusiin autoihin sentään. Kyllähän tuo Brawn on yllättävänkin hieno. Oikeastaan aika moni on tehnyt hienon näköisen pelin. Ferrari, Williams, BMW, Toro rosso (ainakin tuosta sivukuvasta ja redbull kerkes jo pilaamaan omansa), Brawn. Renault olis sivusta hieno ilman tuota järkyttävää evää. Edestä toki tuo jättinokka vähän pilaa :p Kyllä tässä jo odottelee sormet kihelmöiden kauden alkua!
 

formulastara

Well-known member
Liittynyt
30.3.1999
Viestit
5691
Sijainti
hki finland
Onko Ferrarin ponttoonit jo palautuneet notkotasolle, vai vääristääkö kuvakulma? :eek!: Ainakin hyvältä näyttää!
 

pacer1

Active member
Liittynyt
9.3.2009
Viestit
31
pahoitteluni sivu jolta katsoin tuloksia antoi virheellistä tietos:jaska:
 

Mangelo

Well-known member
Liittynyt
19.4.2007
Viestit
24380
Viime vuoden aika-ajo:
Koodi:
Pos.	Driver	Team	Time1	Time2	Time3	Laps	  ::	Chassis	Engine	Tires
1	Kimi Raikkonen (1)	Scuderia Ferrari Marlboro	1:20.701 	1:20.784	1:21.813	0	  ::	Ferrari F2008	Ferrari Type 056	Bridgestone
2	Fernando Alonso (5)	ING Renault F1 Team	1:21.347 	1:20.804	1:21.904	0	  ::	Renault R28	Renault RS27	Bridgestone
3	Felipe Massa (2)	Scuderia Ferrari Marlboro	1:21.528 	1:20.584	1:22.058	0	  ::	Ferrari F2008	Ferrari Type 056	Bridgestone
4	Robert Kubica (4)	BMW Sauber F1 Team	1:21.423 	1:20.597	1:22.065	0	  ::	BMW Sauber F1.08	BMW P86/8	Bridgestone
5	Lewis Hamilton (22)	Vodafone McLaren Mercedes	1:21.366 	1:20.825	1:22.096	0	  ::	McLaren MP4-23	Mercedes FO108V	Bridgestone
6	Heikki Kovalainen (23)	Vodafone McLaren Mercedes	1:21.430 	1:20.817	1:22.231	0	  ::	McLaren MP4-23	Mercedes FO108V	Bridgestone
7	Mark Webber (10)	Red Bull Racing	1:21.494 	1:20.984	1:22.429	0	  ::	Red Bull RB4	Renault RS27	Bridgestone
8	Jarno Trulli (11)	Panasonic Toyota Racing	1:21.158 	1:20.907	1:22.529	0	  ::	Toyota TF108	Toyota RVX-08	Bridgestone
9	Nick Heidfeld (3)	BMW Sauber F1 Team	1:21.466 	1:20.815	1:22.542	0	  ::	BMW Sauber F1.08	BMW P86/8	Bridgestone
11	Rubens Barrichello (17)	Honda Racing F1 Team	1:21.548 	1:21.049		0	  ::	Honda RA108	Honda RA808E	Bridgestone
12	Kazuki Nakajima (8)	AT&T Williams F1 Team	1:21.690 	1:21.117		0	  ::	Williams FW30	Toyota RVX-08	Bridgestone
13	Jenson Button (16)	Honda Racing F1 Team	1:21.757 	1:21.211		0	  ::	Honda RA108	Honda RA808E	Bridgestone
14	Timo Glock (12)	Panasonic Toyota Racing	1:21.427 	1:21.230		0	  ::	Toyota TF108	Toyota RVX-08	Bridgestone
15	Nico Rosberg (7)	AT&T Williams F1 Team	1:21.472 	1:21.349		0	  ::	Williams FW30	Toyota RVX-08	Bridgestone
17	David Coulthard (9)	Red Bull Racing	1:21.810 			0	  ::	Red Bull RB4	Renault RS27	Bridgestone
18	Sebastian Vettel (15)	Scuderia Toro Rosso	1:22.108 			0	  ::	Toro Rosso STR2B	Ferrari Type 056	Bridgestone
19	Giancarlo Fisichella (21)	Force India F1 Team	1:22.516 			0	  ::	Force India VJM-01	Ferrari Type 056	Bridgestone
20	Adrian Sutil (20)	Force India F1 Team	1:23.224 			0	  ::	Force India VJM-01	Ferrari Type 056	Bridgestone
21	Anthony Davidson (19)	Super Aguri F1 Team	1:23.318 			0	  ::	Super Aguri SA08	Honda RA808E	Bridgestone
22	Takuma Sato (18)	Super Aguri F1 Team	1:23.496 			0	  ::	Super Aguri SA08	Honda RA808E	Bridgestone
Aika samoissa mennään.
 
Status
Ei avoinna uusille viesteille.
Ylös