Toki näin, mutta mielestäni jos toinen talli kerää lähes kuusi kertaa enemmän pisteitä kuin toinen, niin ei se pelkästään selity kuskien paremmuudella. Ei siinä lähellä toista olla oltu missään vaiheessa. Herää jo.
		
		
	 
Herään jo. Katsotaan esimerkiksi aika-ajoja.
-94 Monacon aika-ajot
1.	Michael Schumacher	GER	Benetton    1.18,560	 
2.	Mika Häkkinen	FIN	McLaren-Peugeot 1.19,488	+ 0,928
3.	Gerhard Berger	AUT	Ferrari	        1.19,958	+ 1,398
4.	Damon Hill	GBR	Williams-Renault	        1.20,079	+ 1,519
5.	Jean Alesi	FRA	Ferrari	                1.20,452	+ 1,892
6.	Christian Fittipaldi	BRA	Footwork-Ford	1.21,053	+ 2,493
7.	Gianni Morbidelli	ITA	Footwork-Ford	1.21,189	+ 2,629
8.	Martin Brundle	GBR	McLaren-Peugeot	1.21,222	+ 2,662
9.	Pierluigi Martini	ITA	Minardi-Ford	1.21,288	+ 2,728
10.	Mark Blundell	GBR	Tyrrell-Yamaha	1.21,614	+ 3,054
11.	Ukyo Katayama	JPN	Tyrrell-Yamaha	1.21,731	+ 3,171
12.Michele Alboreto	ITA	Minardi-Ford	1.21,793	+ 3,233
13.	Érik Comas	FRA	Larrousse-Ford	        1.22,211	+ 3,651
14.	Andrea de Cesaris	ITA	Jordan-Hart	        1.22,265	+ 3,705
15.	Rubens Barrichello	BRA	Jordan-Hart	        1.22,359	+ 3,799
16.	Johnny Herbert	GBR	Lotus-Mugen	1.22,375	+ 3,815
17.	Jyrki Järvilehto	FIN	Benetton-Ford	1.22,679	+ 4,119
18.	Olivier Beretta	MON	Larrousse-Ford	1.23,025	+ 4,465
19.	Pedro Lamy	POR	Lotus-Mugen	        1.23,858	+ 5,298
20.	Olivier Panis	FRA	Ligier-Renault	        1.24,131	+ 5,571
21.	Éric Bernard	FRA	Ligier-Renault	        1.24,377	+ 5,817
22.	David Brabham	AUS	Simtek-Ford	1.24,656	+ 6,096
23.	Bertrand Gachot	BEL	Pacific-Ilmor	1.26,082	+ 7,522
24.	Paul Belmondo	FRA	Pacific-Ilmor	1.29,984	+ 11,424 
Kyllä ne ihan vauhdissa oli. Lehto jäi Benettonilla taakse. JJ 4 sekuntia takana tallikaveriaan. Kuvittele sama ero nykypäivänä.
Olen tässä katsellut -94 vuoden kisoja ja ainakin yksi huomiota herättävä seikka ja se on se, että lähes joka kisassa oli lähtökolarihässäkkä. Häkkinenkin menetti pelin muistaakseni Monacossa ja Hockenheimissa jo lähdössä. Ihan selvästi näkee kuinka silloin porukka yritti paljon aggressiivisemmin jo lähdössä paranella sijoituksiaan. Oliskohan se siinä, kun vain 6. parhaalle annettiin pisteitä niin jo lähdössä porukka teki kaikkensa parannellakseen sijoituksiaan.