Grossi paransi kolmanneks. Ainakin Lotuksen vauhti tuntuu olevan tallella myös Barcelonan radalla... :thumbup:
1 	 Button	McLaren	 1m23.510s	27
2 	 Perez	Sauber	 1m23.820s  +0.310	51
3 	 Grosjean	Lotus	 1m23.959s  +0.449	33
4 	 Webber	Red Bull	 1m23.993s  +0.483	48
5 	 Rosberg	Mercedes	 1m24.057s  +0.547	52
6 	 Vergne	Toro Rosso	 1m24.216s  +0.706	61
7 	 Di Resta	Force India	 1m24.305s  +0.795	41
8 	 Massa	Ferrari	 1m24.318s  +0.808	38
9 	 Petrov	Caterham	 1m25.389s  +1.879	58
10 	 Maldonado	Williams	 1m25.587s  +2.077	31
Renkaista en tiedä, mutta Grosjean jatkaa yhä tota stinttiään jonka aluksi tän hetken parhaansa teki. Nyt jo neljä aikakierrosta...
Vertailuna Nico teki oman parhaansa hetki aiemmin yhden kierroksen vedolla...
Edit.
	
	
		
		
			11:39 But after his quick lap on mediums, Grosjean stayed out and did two mid-1m24s then two mid-1m25s.
11:38 The 1m24.0s that jumped Rosberg up the order was a one-off flying lap before the Mercedes returned to the pits.