En tiedä olisko nuo jälkimmäisen session kierrosajat löytynyt suoraankin jostain, mutta laskin ne nyt käsin, joten siellä saattaa olla jotain virheitä.
Lopulliset ajat:
1 Giancarlo Fisichella Renault 1:33.171 1:28.289 3:01.460
2 Jarno Trulli Toyota 1:35.270 1:29,159 3:04.429
3 Mark Webber Williams-BMW 1:36.717 1:28,279 3:04.996
4 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:36.984 1:29,862 3:06.846
5 David Coulthard Red Bull Racing 1:38.320 1:28,892 3:07.212
6 Christian Klien Red Bull Racing 1:37.486 1:29,991 3:07.477
7 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:39.717 1:29,413 3:09.130
8 Jenson Button BAR-Honda 1:41.512 1:30,616 3:12.128
9 Juan Pablo Montoya McLaren-Merc 1:45.325 1:29,320 3:14.645
10 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:44.997 1:30,561 3:15.558
11 Rubens Barrichello Ferrari 1:45.481 1:31,341 3:16.822
12 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:44.357 1:32,735 3:17.092
13 Fernando Alonso Renault 1:47.708 1:29,758 3:17.466
14 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:46.846 1:33,483 3:20.329
15 Ralf Schumacher Toyota 1:51.495 1:31,222 3:22,717
16 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:50.864 1:37,499 3:28.363
17 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:49.230 - -
18 Michael Schumacher Ferrari 1:57.931 -
19 Takuma Sato BAR-Honda - -
20 Felipe Massa Sauber-Petronas - -
2. aika-ajon mukainen järjestys
1 Mark Webber Williams-BMW 1:28,279
2 Giancarlo Fisichella Renault 1:28.289
3 David Coulthard Red Bull Racing 1:28,892
4 Jarno Trulli Toyota 1:29,159
5 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:29,320
6 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:29,413
7 Fernando Alonso Renault 1:29,758
8 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:29,862
9 Christian Klien Red Bull Racing 1:29,991
10 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:30,561
11 Jenson Button BAR-Honda 1:30,616
12 Ralf Schumacher Toyota 1:31,222
13 Rubens Barrichello Ferrari 1:31,341
14 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:32,735
15 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:33,483
16 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:37,499
17 Christijan Albers Minardi-Cosworth -
18 Michael Schumacher Ferrari -
19 Takuma Sato BAR-Honda -
20 Felipe Massa Sauber-Petronas - -
edit: jahas joku oli sitten löytänytkin valmiit ajat, kun yritin saada tuota muotoilua toimimaan =)