Heikki räväyttänyt kakkoseksi. Tuon tyyppinen lista kauden mittaan tullaan näkemään toivottavasti usein :thumbup: Toki olis ihan kiva jos Nakajiman tilalla olis Rosberg ja sopivasti sen pykälän ylempänä :ahem:1. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:11.189 33
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:11.206 +0.017 35 pit
3. F. Massa Ferrari F2008 1:11.831 +0.642 45
4. K. Nakajima Williams FW30 1:11.971 +0.782 45
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:12.095 +0.906 69 pit
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:12.526 +1.337 47 pit
7. N. Heidfeld BMW Sauber F1.07B 1:12.600 +1.411 25 pit
8. T. Glock Toyota TF108 1:12.705 +1.516 9 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:12.847 +1.658 36
10. G. Fisichella Force India F8-VII 1:12.949 +1.760 57 pit
11. N. Piquet Jr. Renault R28 1:13.101 +1.912 54
12. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:13.133 +1.944 15 pit
13. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.191 +2.002 47
14. J. Trulli Toyota TF108 1:13.201 +2.012 47 pit
15. N. Hülkenberg Williams FW29B 1:13.929 +2.740 40
16. J. Button Honda RA108 1:13.993 +2.804 30 pit
17. T. Kogure Honda RA107 1:15.703 +4.514 25 pit
Edelleen Hondalla tuntuu menevän lujaa