| Rally | Stage | Length 2022 | Length 2021 | Fastest time 2022 | Fastest time 2021 | Rally1 - WRC |
| Croatia | Vinski Vrh - Duga Resa 2 | 8.78 km | 8.78 km | 04:36.0 | 04:36.6 | -0.07 s/km |
| Portugal | Lousa 1 | 12.03 km | 12.36 km | 08:58.9 | 09:04.7 | 0.73 s/km |
| Portugal | Gois 1 | 19.33 km | 19.51 km | 13:12.7 | 12:59.0 | 1.08 s/km |
| Portugal | Lousada | 3.36 km | 3.36 km | 02:37.7 | 02:31.4 | 1.88 s/km |
| Portugal | Cabeceiras de Basto 1 | 22.03 km | 22.37 km | 13:26.8 | 13:33.7 | 0.25 s/km |
| Portugal | Fafe 2 | 11.18 km | 11.18 km | 06:28.2 | 06:27.2 | 0.09 s/km |
| Sardinia | Sedini - Castelsardo 1 | 13.26 km | 13.03 km | 09:54.7 | 09:42.5 | 0.14 s/km |
| Sardinia | Tempio Pausania 1 | 12.03 km | 12.08 km | 09:57.9 | 10:00.5 | -0.01 s/km |
| Sardinia | Terranova 1 | 14.19 km | 14.36 km | 09:22.7 | 09:15.8 | 0.95 s/km |
| Safari | Loldia Shakedown | 5.40 km | 5.40 km | 03:44.3 | 03:48.7 | -0.81 s/km |
| Safari | Kasarani | 4.84 km | 4.84 km | 03:18.8 | 03:21.5 | -0.56 s/km |
| Safari | Sleeping Warrior 1 | 31.04 km | 31.04 km | 17:18.1 | 17:26.6 | -0.27 s/km |
| Estonia | Abissaare Shakedown | 6.23 km | 6.23 km | 02:59.6 | 02:57.6 | 0.32 s/km |
| Estonia | Kanepi 1 | 16.48 km | 16.54 km | 08:09.6 | 08:10.5 | 0.05 s/km |
| Estonia | Vastsemõisa 1 | 6.70 km | 6.70 km | 04:16.8 | 04:17.6 | -0.12 s/km |
Pienet vertailut tän ja viime vuoden autoista sikäli kun pätkät on olleet samoja ja olosuhteet suunnilleen. Fafessa ja Virossa taisi kyllä olla sateista. Joka tapauksessa ei ole kovin suurta eroa pätkäajoissa. Miinusmerkkinen lukema tarkoittaa siis, että Rally1 on ollut nopeampi, plusmerkkinen että WRC nopeampi. Keskiarvo näistä pätkistä 0.24 s/km Rally1 hitaampi 2021 WRC:tä.