Tehdääs nyt pitkästä aikaa tällanen. Dogmana, että kaikkia teitä on ajettu kesäkelissä viimeisen 15 vuoden aikana.
WRC Hämeenlinna Rally Finland
Seremoniastartti keskiviikkona Hämeen Linnan edustalla puistossa. Torstaiaamuna shakedown Salinmäessä. Illalla yleisöerikoiskoe Vanajanlinnan maisemissa. Perjantain lenkki Valkeakoskelle ja Urjalaan. Metsäkulma, Uskila, Onkemäki ja Ahlajärvi. Onkemäessä alku Hyacenteristä, loppu 2017 Lake City Rallista. Lauantaina etelään, Hirvijärvi (maali ennen assua), Onkimaa, Koukunmaa ja Porvola. Huollon molemmin puolin Kalpalinnan sprinttirata. Sunnuntaina Lammille, ensin Kostila, jossa alku Suurajojen Kostilasta siinä kun nykyinen assu loppuu ja sitten Ylänne vastaseen. Kokooma ennen poweria Konnarin koululla Lammilla. Powerina Montola ja podiumit maatilalla jossa asvaltoitua pihaa.
Thursday | | |
Shakedown | Salimäki | 5.14 km |
| | |
SS1 | Vanajanlinna | 2.00 km |
| Thursday Total | 2.00 km |
Friday | | |
SS2 | Metsäkulma 1 | 11.88 km |
SS3 | Uskila 1 | 24.19 km |
SS4 | Onkemäki 1 | 15.38 km |
SS5 | Ahlajärvi 1 | 14.99 km |
| | |
SS6 | Metsäkulma 2 | 11.88 km |
SS7 | Uskila 2 | 24.19 km |
SS8 | Onkemäki 2 | 15.38 km |
SS9 | Ahlajärvi 2 | 14.99 km |
SS10 | Vanajanlinna | 2.00 km |
| Friday Total | 134.88 km |
| | |
Saturday | | |
SS11 | Hirvijärvi 1 | 19.80 km |
SS12 | Onkimaa 1 | 8.47 km |
SS13 | Koukunmaa 1 | 13.78 km |
SS14 | Porvola 1 | 20.00 km |
SS15 | Kalpalinna 1 | 2.07 km |
| | |
SS16 | Kalpalinna 2 | 2.07 km |
SS17 | Hirvijärvi 2 | 19.80 km |
SS18 | Onkimaa 2 | 8.47 km |
SS19 | Koukunmaa 2 | 13.78 km |
SS20 | Porvola 2 | 20.00 km |
| Saturday Total | 128.24 km |
| | |
Sunday | | |
SS21 | Kostila 1 | 16.15 km |
SS22 | Montola 1 | 8.18 km |
SS23 | Kostila 2 | 16.15 km |
SS24 | Montola 2 | 8.18 km |
| Sunday Total | 48.66 km |
| Rally Total | 313.78 km |
Kartta