WRC Winter Itäralli
Tulipa tehtyä tällainen, kun jossain kohtaa spekuloitiin mihin Ruotsin talviralli voitaisiin siirtää. Huolto voisi olla raviradan ja urheiluareenoiden alueella, en tiedä voisiko sisätilahuolto olla mahdollinen.
Shakedownina
Kuusvaarasta lyhyt lenkkimuoto. Yleisöpätkänä
Ylämyllyn crossiradasta versio, jossa on myös vähän metsän siimeksessä meneviä ajoharjoittelu- ja huoltoteitä.
Perjantaina ajetaan Kuopion suuntaan, Kuopion SM-rallista tutut
Mustinlahti ja (myös Riistakoskena tunnettu)
Savulahti hieman muunneltuina. Mustinlahdessa jatketaan isolla tiellä loppuun, kun taas Savulahteen on lisätty loppuun pientä tietä.
Pyöräkkä vie reittiä hieman Juankosken suuntaan, ja reitin erikoisuutena on soramonttukierros. Lenkin täydentää
Sätös, josta osia on ajettu Itärallissa 1972, isoa ja pientä tietä.
Lauantaina ajetaan Kiteelle.
Ohvana ajettiin Itärallissa viimeksi 2014 ja
Loukunvaaraa on ajettu Kiteen SM-rallissa hieman eri muodossa, tässä versiossa on kaksi ketunlenkkiä. Päivän pisin pätkä
Tervavaara ajettiin Itärallissa 2023 kesäkelissä, ja nyt välille on lisätty pikkutielenkki. Lenkin päättää pikkutiepainotteinen
Palo - Mäkrä.
Supersunnuntain avaa pientä ja isoa yhdistelevä
Romo, mutta päivän tärkein koitos on
Oskola - Tuupovaara, jossa lopussa poiketaan pienemmälle tielle ja palataan isommalle kohti Tuupovaaran kylää, jossa on sitten powerin palkintoseremoniat, ja tietysti Ari Vatanen jakamassa palkinnot.
Thursday | | | | |
Shakedown | Kuusvaara | 5.66 km | | |
| | | | |
SS1 | Ylämylly 1 | 2.57 km | | |
| | | Thursday Total | 2.57 km |
Friday | | | | |
SS2 | Mustinlahti 1 | 15.71 km | | |
SS3 | Savulahti 1 | 26.06 km | | |
SS4 | Pyöräkkä 1 | 9.79 km | | |
SS9 | Sätös 1 | 11.06 km | | |
| | | Leg Total | 62.62 km |
SS6 | Mustinlahti 2 | 15.71 km | | |
SS7 | Savulahti 2 | 26.06 km | | |
SS8 | Pyöräkkä 2 | 9.79 km | | |
SS9 | Sätös 2 | 11.06 km | | |
SS10 | Ylämylly 2 | 2.57 km | | |
| | | Leg Total | 65.19 km |
| | | Friday Total | 127.81 km |
Saturday | | | | |
SS11 | Ohvana 1 | 10.96 km | | |
SS12 | Loukunvaara 1 | 11.35 km | | |
SS13 | Tervavaara 1 | 23.74 km | | |
SS14 | Palo - Mäkrä 1 | 19.37 km | | |
| | | Leg Total | 65.42 km |
SS15 | Ohvana 2 | 10.96 km | | |
SS16 | Loukunvaara 2 | 11.35 km | | |
SS17 | Tervavaara 2 | 23.74 km | | |
SS18 | Palo - Mäkrä 2 | 19.37 km | | |
| | | Leg Total | 65.42 km |
| | | Saturday Total | 130.84 km |
Sunday | | | | |
SS19 | Romo 1 | 9.72 km | | |
SS20 | Oskola - Tuupovaara 1 | 23.44 km | | |
SS21 | Romo 2 | 9.72 km | | |
SS22 | Oskola - Tuupovaara 2 (Power Stage) | 23.44 km | | |
| | | Sunday Total | 66.32 km |
| | | Rally Total | 327.54 km |
https://www.mapfab.com/map/Aiuk/Itäralli-Winter-WRC