KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 357
Koodi:
harkat Aika # Ajoryhmä [u]AIKA-AJOT[/u] Aika # Ajoryhmä
1. Haikki 1.06,602 28 2 1. Haikki 1.05,803 27 2
2. Cmoney 1.06,824 21 2 2. tonimpee 1.06,912 21 2
3. Jatenski 1.06,892 24 1 3. Lozeh 1.07,437 28 1
4. WoPe 1.08,434 24 2 4. Cmoney 1.07,512 28 2
5. 4stroke 1.08,509 25 2 5. WoPe 1.07,616 22 2
6. Lozeh 1.08,782 22 1 6. wilpe 1.07,654 27 1
7. wilpe 1.09,134 23 1 7. 4stroke 1.08,775 26 2
8. tonimpee 1.09,890 22 2 8. Jatenski 1.08,809 23 1
9. ir1 1.10,013 26 2 9. ir1 1.09,101 25 2
10. Matti K 1.10,540 27 2 10. Maukka T 1.09,487 22 1
11. piloto 1.11,179 26 1 11. piloto 1.09,705 25 1
12. Williams- 1.11,862 28 1 12. Matti K 1.10,227 23 2
13. Maukka T 1.11,881 21 1 13. Williams- 1.11,108 21 1
14. abc 1.15,138 25 1 14. abc 1.14,312 26 1
Koodi:
A:
1. tonimpee 8krs 1.04,947 21 50
2. wilpe +5,937 1.05,572 24 42
3. Lozeh +7,670 1.04,640 23 36
4. 4stroke +13,482 1.05,050 25 32
5. Haikki +18,116 [b]1.04,496[/b] 27 30
6. WoPe +21,555 1.06,764 26 27
7. Cmoney +56,953 1.05,826 28 24
B:
WoPe 8krs [b]1.05,259[/b] 21
wilpe +13,658 1.06,540 27
4stroke +18,324 1.06,994 23
8. piloto +18,846 1.06,962 28 23
9. Matti K +31,099 1.08,766 24 20
10. Jatenski -5krs 1.08,767 25 18
C: *
piloto 8krs [b]1.08,890[/b] 25
Matti K 1.09,163 27
11. abc 1.11,075 23 16
12. Williams- 1.10,980 24 14
13. ir1 1.09,625 26 12
14. Maukka T ** 1.09,103 28 10
* C-finaalissa ajanotto katkaistiin, lapun mukaan, 7 kierroksen jälkeen jolloin tilanne vielä: mat, pil +0,332, ir1 +1,191, mau +1,645, abc +15,231, wil +16,054
** Viimeisellä kierroksella Maukka T osui vahingossa ir1:een joka spinnasi kanttarille pudoten viimeiseksi -> pudotettu tämän taakse
1.04,496 Haikki
1.04,640 Lozeh
1.04,947 tonimpee
1.05,050 4stroke
1.05,259 WoPe
1.05,572 wilpe
1.05,826 Cmoney
1.06,892 Jatenski
1.06,962 piloto
1.08,766 Matti K
1.09,101 ir1
1.09,103 Maukka T
1.10,980 Williams-
1.11,075 abc