KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 347
Koodi:
harkat Aika # Ajoryhmä [u]AIKA-AJOT[/u] Aika # Ajoryhmä
1. Totke 33,945 4 2 1. Andy 33,626 4 1
2. Cmoney 33,998 4 1 2. Rainier 33,803 4 2
3. Nasty Boy* 34,318 12 1 3. Nasty Boy 33,864 28 1
4. Jatenski 34,425 3 2 4. PbBMW**** 34,1xx 9 2
5. WoPe** 34,451 66 1 5. Haikki 34,165 11 2
6. Andy 34,556 28 1 6. WoPe 34,467 90 1
7. Haikki 34,592 66 2 7. Jatenski 34,831 53 2
8. 4stroke 34,695 53 1 8. 4stroke 34,836 11 1
9. Rainier 34,754 90 2 9. Totke 34,842 28 2
10. DW 34,828 11 1 10. DW 34,895 80 1
11. wilpe 34,993 53 2 11. Lozeh 35,016 53 1
12. PbBMW 35,353 80 2 12. wilpe 35,190 80 2
13. Lozeh*** 00,000 9 1 13. abc 35,789 3 2
abc*** 00,000 11 2 14. Cmoney 35,949 66 1
** lapulla 30,690 ja kuulemma seuraava paras tämä 34,451 joka tuli erän alussa
*** mykkä ponderi
**** mykkä ponderi, ajoi perään yksinään 4 minuutin erän jolla ylsi 4nteen ruutuun
Kilpailu: (suhari, erot, paras kierrosaika, auto, pisteet)
Koodi:
A:
1. Andy 12krs 33,979 4 50
2. DW +7,642 [b]33,836[/b] 9 44
3. WoPe +8,184 34,379 3 36
4. Nasty Boy +8,261 34,422 11 32
5. Haikki +11,502 34,495 80 29
6. PbBMW +13,019 34,588 28 26
7. Jatenski +13,322 34,806 12 24
8. Rainier +15,488 34,921 53 22
B:
DW 12krs [b]33,875[/b] 9
9. 4stroke +5,435 34,690 11 20
10. wilpe +7,519 34,543 3 18
11. Cmoney +9,400 35,073 28 16
12. Totke +18,173 35,785 80 14
13. Lozeh +22,500 35,219 53 12
14. abc -2krs 35,176 4 10
33,626 Andy
33,803 Rainier
33,836 DW
33,864 Nasty Boy
33,945 Totke
33,998 Cmoney
34,1xx Powered by BMW
34,165 Haikki
34,379 WoPe
34,425 Jatenski
34,543 wilpe
34,690 4stroke
35,016 Lozeh (harkoissa ilmeisesti 34-aikoja kun suunnilleen stroken vauhtia)
35,176 abc