1 JP. Montoya McLaren Michelin 01:14:202 59
2 R. Schumacher Toyota Michelin 01:14:618 64
3 F. Massa Sauber Bridgestone 01:14:943 22
4 C. Klien Red Bull Michelin 01:15:148 94
5 M. Webber Williams Michelin 01:15:369 13
6 M. Gené Ferrari Bridgestone 01:15:613 31
7 L. Badoer Ferrari Bridgestone 01:15:649 20
8 J. Trulli Toyota Michelin 01:15:745 45
9 V. Liuzzi Red Bull Michelin 01:15:933 56
10 G. Fisichella Renault Michelin 01:16:108 26
11 A. Pizzonia Williams Michelin 01:16:242 14
12 A. Wurz McLaren Michelin 01:16:361 21
13 J. Button BAR Michelin 01:16:846 40
14 F. Montagny Renault Michelin 01:17:228 35
15 E. Bernoldi BAR Michelin 01:19:977 10
Pizzonia vielä tuohon Webberin kaveriks niin hyvä tulee.