Formulanomi
Seksikäs rumä kääpiö
Pieni ero viimeistelytaidoissa Suomen ja Ruotsin välillä.....
Vai onko se pelkkää tuuria ?
Formulanomi sanoi:![]()
Pieni ero viimeistelytaidoissa Suomen ja Ruotsin välillä.....
Joo... Ei pidä liikaa antaa arvoa Latvia pelille. Suomi voi hyvinkin voittaa Venäjän selvästi ja raivata tiensä mitallipeleihin saakka. Kultaan mahiksia tuskin on.VJR sanoi:Suomen hyväksi...Suomen ja Ruotsin todellinen ero nähtiin joukkueiden pelatessa omat ottelunsa jenkkejä vastaan....
Ai jaa. :nope:VJR sanoi:Suomen hyväksi...Suomen ja Ruotsin todellinen ero nähtiin joukkueiden pelatessa omat ottelunsa jenkkejä vastaan....
Scoring Efficiency
(Ranked by highest SG% / highest GP)
R Team GP GF SSG S SG%
1 CAN 5 24 157 181 13.26
2 USA 6 21 163 184 11.41
3 SWE 5 21 181 202 10.40
4 SUI 6 14 134 148 9.46
5 DEN 6 12 118 130 9.23
6 SVK 5 17 176 193 8.81
7 LAT 5 11 115 126 8.73
8 RUS 6 17 184 201 8.46
9 GER 6 15 181 196 7.65
10 BLR 5 8 98 106 7.55
11 FIN 6 14 184 198 7.07
12 CZE 5 12 165 177 6.78
13 SLO 5 6 88 94 6.38
=13 UKR 5 6 88 94 6.38
15 AUT 5 8 121 129 6.20
16 KAZ 5 4 114 118 3.39
VJR sanoi:Heh Nashin pelleilyt ei ollut tahallista...IIHF vois lopettaa pohjois-amerikkalaisten nuoleskelun. Alkaa muistuttaan jo FIA:n pelleilyjä
Mitä hittoa?!?!?! Tshekki jopa Suomea huonompi? EI VOI OLLA TOTTA!Formulanomi sanoi:Ai jaa. :nope:
osteri sanoi:Aika törkeä teko, ensin koukkaa päätuomaria ja sen jälkeen töni toista tuomaria. Huh huh
Power Play
(Ranked by highest PP% / highest GP)
R Team GP ADV PPGF PP% TPP M:S
1 CAN 5 19 7 36.84 24:56 03:33
2 SUI 6 32 9 28.12 57:27 06:23
3 SVK 5 29 8 27.59 41:37 05:12
4 CZE 5 28 7 25.00 45:54 06:33
5 USA 6 32 6 18.75 51:19 08:33
6 FIN 6 32 5 15.62 56:22 11:16
7 BLR 5 27 4 14.81 48:50 12:12
8 GER 6 35 5 14.29 55:19 11:03
9 AUT 5 28 4 14.29 47:32 11:53
10 DEN 6 31 4 12.90 51:46 12:56
11 RUS 6 32 4 12.50 58:32 14:38
12 LAT 5 28 3 10.71 47:26 15:48
13 SWE 5 28 2 7.14 54:04 27:02
14 UKR 5 18 1 5.56 28:24 28:24
15 KAZ 5 21 1 4.76 76:33 76:33
16 SLO 5 21 0 0.00 38:00 00.00
Penalty Killing
(Ranked by highest PK% / highest GP)
R Team GP DVG PPGA PK% TSH M:S
1 BLR 5 19 0 100.00 38:54 00.00
2 SWE 5 19 1 94.74 28:50 28:50
3 KAZ 5 27 2 92.59 55:56 27:58
4 CAN 5 28 3 89.29 50:38 16:52
5 DEN 6 27 3 88.89 44:29 14:49
6 UKR 5 33 4 87.88 59:58 14:59
7 SUI 6 40 5 87.50 69:19 13:51
8 USA 6 30 4 86.67 50:10 12:32
9 FIN 6 25 4 84.00 42:16 10:34
10 CZE 5 25 4 84.00 79:21 19:50
11 AUT 5 36 7 80.56 60:08 08:35
12 GER 6 36 8 77.78 57:02 07:07
13 SVK 5 21 5 76.19 29:58 05:59
14 SLO 5 31 8 74.19 46:52 05:51
15 RUS 6 27 7 74.07 45:50 06:32
16 LAT 5 17 5 70.59 24:20 04:52
VJR sanoi:Nyt on pakko kysyä, että onko tuon tarkoitus olla sarkastinen kommentti?
Tuomari on koskematon.
Goalkeeping
(Ranked by highest SVS%)
R Team GP GA SVS SOG SVS% GAA SHGA PPGA SO ENG
1 BLR 5 6 170 176 96.59 1.2 0 0 2 1
2 CZE 5 4 102 106 96.23 0.8 0 4 2 0
3 KAZ 5 9 177 186 95.16 1.8 0 2 0 1
4 SUI 6 11 174 185 94.05 1.8 0 5 1 0
5 UKR 5 12 186 198 93.94 2.4 0 4 0 0
6 LAT 5 10 134 144 93.06 2.0 0 5 2 1
7 RUS 6 10 119 129 92.25 1.7 0 7 1 0
8 USA 6 10 112 122 91.80 1.7 0 4 1 0
9 CAN 5 13 132 145 91.03 2.6 0 3 1 0
10 SVK 5 11 102 113 90.27 2.2 0 5 0 0
11 DEN 6 20 184 204 90.20 3.3 1 3 0 0
12 GER 6 15 137 152 90.13 2.5 1 8 0 1
13 FIN 6 14 118 132 89.39 2.3 0 4 1 0
14 SWE 5 12 94 106 88.68 2.4 1 1 1 0
15 AUT 5 23 142 165 86.06 4.6 2 7 0 1
16 SLO 5 30 184 214 85.98 6.0 2 8 0 1
VJR sanoi:Heh Nashin pelleilyt ei ollut tahallista...IIHF vois lopettaa pohjois-amerikkalaisten nuoleskelun. Alkaa muistuttaan jo FIA:n pelleilyjä