Coulthard Räikkönen Heidfeld
1.30,4 1.32,0 1.36,9v
1.52,2v 1.58,2v 2.02,3
1.50,6 1.55,4 1.32,3
1.29,3 1.32,1 1.31,8
1.31,4 1.32,4 1.36,2
1.32,9 1.33,8 1.38,2
1.31,3 1.35,7 1.36,2
1.32,9 1.54,8 1.34,6
1.33,5 1.33,2 1.34,3
1.32,1 1.33,2 1.35,8
1.30,9 1.30,8 1.32,2
Kunkin 9 parasta näiltä kierroksilta:
Coulthard Räikkönen Heidfeld
1.29,3 1.30,8 1.31,8
1.30,4 1.32,0 1.32,2
1.30,9 1.32,1 1.32,3
1.31,3 1.32,4 1.34,3
1.31,4 1.33,2 1.34,6
1.32,1 1.33,2 1.35,8
1.32,9 1.33,8 1.36,2
1.32,9 1.35,7 1.36,2
1.33,5 1.54,8 1.36,9
DC:n ajat noissa kierrosta aiemmat koska oli noin kierroksen
Saubereita edelläkin.
Vertasin vain DC:hen koska Schumin auto
ei selvästi ollut niin tikissä sateelle