1.harjoitus
1. M.Schumacher Ferrari 1.16,502 (14 kierrosta)
2. Sato BAR Honda + 0,777 (24)
3. Button BAR Honda + 0,837 (19)
4. Zonta Toyota + 0,924 (28) *
5. Coulthard McLaren Mercedes + 1,022 (16)
6. Alonso Renault + 1,184 (22)
7. Davidson BAR Honda + 1,289 (36) *
8. Trulli Renault + 1,354 (24)
9. Montoya Williams BMW + 1,435 (16)
10. Räikkönen McLaren Mercedes + 1,450 (18)
11. Fisichella Sauber Petronas + 1,836 (16)
12. Barrichello Ferrari + 2,119 (14)
13. Da Matta Toyota + 2,387 (22)
14. Panis Toyota + 2,716 (17)
15. Webber Jaguar Cosworth + 2,759 (8)
16. Massa Sauber Petronas + 2,833 (16)
17. Klien Jaguar Cosworth + 2,985 (29)
18. Pantano Jordan Ford + 4,026 (18)
19. Glock Jordan Ford + 4,032 (15) *
20. Wirdheim Jaguar Cosworth + 4,178 (18) *
21. Heidfeld Jordan Ford + 4,639 (17)
22. Bruni Minardi Cosworth + 4,699 (27)
23. Baumgartner Minardi Cosworth + 5,701 (18)
24. Leinders Minardi Cosworth + 6,859 (12) *
25. R.Schumacher Williams BMW ei aikaa (3)
2.harjoitus
1. M.Schumacher Ferrari 1.14,741 (24 kierrosta)
2. Davidson BAR Honda + 0,400 (32) *
3. Barrichello Ferrari + 0,578 (27)
4. Trulli Renault + 0,731 (28)
5. Räikkönen McLaren Mercedes + 0,738 (14)
6. Button BAR Honda + 0,779 (30)
7. Sato BAR Honda + 0,923 (23)
8. Zonta Toyota + 0,949 (34) *
9. Alonso Renault + 0,960 (28)
10. Montoya Williams BMW + 1,356 (29)
11. Coulthard McLaren Mercedes + 1,488 (16)
12. R.Schumacher Williams BMW + 1,815 (31)
13. Da Matta Toyota + 2,002 (31)
14. Fisichella Sauber Petronas + 2,007 (30)
15. Panis Toyota + 2,266 (24)
16. Pantano Jordan Ford + 2,568 (24)
17. Massa Sauber Petronas + 2,681 (31)
18. Glock Jordan Ford + 3,015 (28) *
19. Heidfeld Jordan Ford + 3,132 (18)
20. Klien Jaguar Cosworth + 3,247 (15)
21. Bruni Minardi Cosworth + 4,081 (24)
22. Baumgartner Minardi Cosworth + 4,088 (19)
23. Leinders Minardi Cosworth + 5,629 (25) *
24. Wirdheim Jaguar Cosworth ei aikaa (2) *
Webber Jaguar Cosworth ei aikaa (0)
viimevuotisia aikoja