Päätetäänpäs vielä kausi 1998.
RAC-ralli 1998
Tommi Mäkisen mestaruushaaveet katosivat EK5:llä osumaan betoniporsaaseen. Käytännössä Sainz olisi voinut tässä kohtaa lähteä kotiin mestarina, eikä olisi harmittanut koneen hajoaminen Margam Parkiin kalkkiviivoilla. Eikä sitä yhtä kuuluisaa puhelua olisi koskaan soitettu. Toki valmistajien tittelistä vielä ajettiin.
Kisan alku oli isäntämaan Richard Burnsin ja Colin McRaen taistelua. Taistelua kesti toisen päivän iltahuoltoon asti, jolloin McRaen Subarun moottori hajosi jälleen kerran. Burns saikin ajaa riemukkaaseen kotivoittoon ja tuoda Mitsubishille valmistajien mestaruuden ensimmäistä kertaa.
Toista Subarua ajamaan oli palkattu Colinin veli Alister, joka olikin hienosti toisena toisen päivän iltana, mutta keskeytti sunnuntain ensimmäisellä ulosajoon lisävalojen kadottua. Kun Didier Auriolkin oli keskeyttänyt kytkinvikaan toisen päivän yöpätkillä, nousi Juha Kankkunen hienosti toiseksi. Lopulta Bruno Thirykin pääsi Sainzin ohi kolmanneksi. Seatkin sai ensimmäisen kunnon tuloksensa Rovanperän ajaessa kuudenneksi. Edelle tosin ehtivät yksityiskuljettajat Gregoire de Mevius ja Sebastian Lindholm, joiden välinen kamppailu ratkesi vasta viimeisellä EK:lla belgialaisen hyväksi.
RAC:ssa ensimmäinen päivä ajettiin pelkkiä yleisöpätkiä (jopa 13 kpl) joten power stage oli vasta EK14 Radnor aamuhämärissä.
Power Stage SS14 Radnor - 23.85 km
1 | Richard Burns | 11:58.7 |
2 | Colin McRae | +0.9 |
3 | Didier Auriol | +13.9 |
4 | Alister McRae | +18.4 |
5 | Juha Kankkunen | +21.9 |
Tässä vielä lopullinen pistetaulukko vuoden 2020 kaavalla,
tässä .
| | MC | SE | KE | PT | ES | FR | AR | GR | NZ | FIN | IT | AUS | GBR | TOTAL |
1 | Carlos Sainz | 25 | 23 | 2 | 19 | 9 | 8 | 20 | 12 | 29 | 23 | 15 | 20 | 0 | 205 |
2 | Tommi Mäkinen | 1 | 28 | 5 | 0 | 15 | 2 | 29 | 0 | 17 | 28 | 29 | 26 | 0 | 180 |
3 | Colin McRae | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 10 | 29 | 15 | 0 | 15 | 17 | 4 | 167 |
4 | Juha Kankkunen | 18 | 15 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15 | 15 | 12 | 19 | 0 | 14 | 19 | 153 |
5 | Didier Auriol | 5 | 9 | 13 | 3 | 25 | 9 | 5 | 18 | 21 | 12 | 0 | 15 | 3 | 138 |
6 | Richard Burns | 10 | 0 | 29 | 12 | 16 | 0 | 13 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 30 | 134 |
7 | Piero Liatti | 14 | 2 | 3 | 8 | 0 | 15 | 8 | 11 | 8 | - | 23 | 0 | - | 92 |
9 | Bruno Thiry | 8 | 4 | - | - | 5 | 10 | 3 | 5 | - | 1 | 5 | 6 | 12 | 59 |
9 | Freddy Loix | - | - | - | 17 | 19 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 54 |
10 | Gilles Panizzi | 2 | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | 0 | 10 | - | - | 34 |
11 | Ari Vatanen | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 25 |
12 | Marcus Grönholm | - | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 0 | 24 |
13 | Francois Delecour | 1 | - | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 |
14 | Thomas Rådström | 0 | 4 | - | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 8 | - | - | 0 | 18 |
15 | Harri Rovanperä | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 16 |
17 | Uwe Nittel | 6 | 6 | - | 0 | 2 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 15 |
17 | Gregoire de Mevius | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 |
18 | Philippe Bugalski | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | | - | - | - | 13 |
19 | Kenneth Eriksson | - | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 12 |
20 | Krzysztof Holowczyc | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
| Sebastian Lindholm | | | | | | | | | | 0 | | 2 | 8 | 10 |
Pitää vielä laskea erikseen, kuinka suuri osa Sainzin hyödystä tuli power stage -pisteillä ja kuinka paljon sillä, miten vanha pistelaskusysteemi suosi voittoja, joita Mäkinen napsi viisi ja Sainz vain kaksi.