Aika-ajot:
1. Nasty Boy 29.007 / #7
2. Cmoney 29.592 / #6
3. DickW 29.641 / #5
4. Dominic 29.890 / #7
5. Jacques 30.020 / #6
6. Powered By BMW 30.221 / #9
7. Nipsuhuuli 30.274 / #10
8. PeePee 30.368 / #8
9. NipZyyz 30.576 / #3
10. WoPe 30.602 / #1
11. lfb 30.675 / #8
12. FO110K 30.701 / #3
13. Andy 30.807 / #2
14. NotJiiPee 30.939 / #7
15. Asko S 31.257 / #9
16. Totke 31.712 / #8
17. Öö ruz 31.751 / #5
18. JNF 31.982 / #9
19. Mr. X 32.144 / #5
20. Jaska 32.312 / #1
21. Williams- 32.670 / #6
22. Kouvotsvoni 32.745 / #10
23. Joni 34.438 / #3
A-finaali
1. Nasty Boy 9.20.63 / fl 28.873 / #7
2. Cmoney +11.29 / 29.466 / #6
3. DickW +12.4 / 29.587 / #5
4. Jacques +1l / 30.482 / #3
5. Powered by BMW +1l / 30.183 / #9
6. Dominic +1l / 30.855 / #2
7. Nipsuhuuli +1l / 30.303 / #10
8. PeePee +1l / 30.791 / #8
Parin trullijunan takia erot kasvoi isoiksi, mutta käytännössä siis minä ja bemari ajeltiin maaliin peräkkäin, sitten tuli muutaman sekunnin rako ja Dominic, Nipsuhuuli ja PeePee myös maaliin peräkkäin.
B-finaali
9. WoPe 8.34.88 / fl 29.729 / #10
10. NipZyyZ +12.84 / 30.233/ #3
11. FO110K +17.58 / 30.191 / #5
12. lfb +18.64 / 30.561 / #8
13. NotJiiPee +20.56 / 30.725 / #7
14. Andy +23.92 / 30.958 / #2
15. Totke +29.58 / 31.109 / #6
16. Asko S +1l / 31.468 / #9
C-finaali
Totke 8.32.51 fl 31.190 / #8 / (nousu B-finaaliin)
17. Öö Ruz +12.2 / 31.625 / #5
18. Jaska +17.51 / 32.039 / #2
19. Mr. X +21.80 / 32.156 / #7
20. Williams- +26.30 / 32.392 / #6
21. Kouvotsvoni +27.36 / 32.370 / #10
22. JNF +27.90 / 31.887 / #9
23. Joni +1l / 33.359 / #3
--------------------------
Pistetilanne
Videot:
C-finaali
B-finaali
A-finaali radan loppuosan mutkista
A-finaali zoomattuna shikaaniin
A-finaali Nastyn kypäräkamerasta
Sitten vaan lehdistötiedotteita kehiin..
1. Nasty Boy 29.007 / #7
2. Cmoney 29.592 / #6
3. DickW 29.641 / #5
4. Dominic 29.890 / #7
5. Jacques 30.020 / #6
6. Powered By BMW 30.221 / #9
7. Nipsuhuuli 30.274 / #10
8. PeePee 30.368 / #8
9. NipZyyz 30.576 / #3
10. WoPe 30.602 / #1
11. lfb 30.675 / #8
12. FO110K 30.701 / #3
13. Andy 30.807 / #2
14. NotJiiPee 30.939 / #7
15. Asko S 31.257 / #9
16. Totke 31.712 / #8
17. Öö ruz 31.751 / #5
18. JNF 31.982 / #9
19. Mr. X 32.144 / #5
20. Jaska 32.312 / #1
21. Williams- 32.670 / #6
22. Kouvotsvoni 32.745 / #10
23. Joni 34.438 / #3
A-finaali
1. Nasty Boy 9.20.63 / fl 28.873 / #7
2. Cmoney +11.29 / 29.466 / #6
3. DickW +12.4 / 29.587 / #5
4. Jacques +1l / 30.482 / #3
5. Powered by BMW +1l / 30.183 / #9
6. Dominic +1l / 30.855 / #2
7. Nipsuhuuli +1l / 30.303 / #10
8. PeePee +1l / 30.791 / #8
Parin trullijunan takia erot kasvoi isoiksi, mutta käytännössä siis minä ja bemari ajeltiin maaliin peräkkäin, sitten tuli muutaman sekunnin rako ja Dominic, Nipsuhuuli ja PeePee myös maaliin peräkkäin.
B-finaali
9. WoPe 8.34.88 / fl 29.729 / #10
10. NipZyyZ +12.84 / 30.233/ #3
11. FO110K +17.58 / 30.191 / #5
12. lfb +18.64 / 30.561 / #8
13. NotJiiPee +20.56 / 30.725 / #7
14. Andy +23.92 / 30.958 / #2
15. Totke +29.58 / 31.109 / #6
16. Asko S +1l / 31.468 / #9
C-finaali
Totke 8.32.51 fl 31.190 / #8 / (nousu B-finaaliin)
17. Öö Ruz +12.2 / 31.625 / #5
18. Jaska +17.51 / 32.039 / #2
19. Mr. X +21.80 / 32.156 / #7
20. Williams- +26.30 / 32.392 / #6
21. Kouvotsvoni +27.36 / 32.370 / #10
22. JNF +27.90 / 31.887 / #9
23. Joni +1l / 33.359 / #3
--------------------------
Pistetilanne
Koodi:
1. Nasty Boy 26 (Team Swizerland of Finland)
2. Cmoney 20 (Turku Rico)
3. DickW 16 (Turku Rico)
4. Jacques 13 (Livestrong Racing)
5. Powered by BMW 12 (McStadi F1 GP)
6. Dominic 11 (Spurgu Rico)
7. Nipsuhuuli 10 (McStadi F1 GP)
8. PeePee 9 (Livestrong Racing)
WoPe 9 (Team Mercedes Vantaa)
10. NipzyyZ 7 (Nippon Racing)
11. FO110K 6 (Scuderia Mansester)
12. lfb 5 (Team Mercedes Vantaa)
13. NotJiipee 4 (Team Lotus Espoo)
14. Andy 3 (Team Hämeet Korville)
Totke 3 (Team Hämeet Korville)
16. Asko S. 1 (Toro Tampere)
17. öö ruz 0,5 (Team Swizerland of Finland)
Jaska 0,5 (Nippon Racing)
Mr. X 0,5 (F1 107%)
Williams- 0,5 (Team Girl Power)
kouvotsvoni 0,5 (Team Lotus Espoo)
JNF 0,5
Joni 0,5 (Team Long Drink Racing)
1. Turku Rico 36
2. Team Swizerland of Finland 26,5
3. Livestrong Racing 22
McStadi F1 GP 22
5. Team Mercedes Vantaa 14
6. Spurgu Rico 11
7. Nippon Racing 7,5
8. Scuderia Mansester 6
Team Hämeet Korville 6
10. Team Lotus Espoo 4,5
11. Toro Tampere 1
12. F1 107% 0,5
Team Girl Power 0,5
Team Long Drink Racing 0,5
16. Campos Kissanmaa 0
Team T.Akaa 0
C-finaali
B-finaali
A-finaali radan loppuosan mutkista
A-finaali zoomattuna shikaaniin
A-finaali Nastyn kypäräkamerasta
Sitten vaan lehdistötiedotteita kehiin..
Viimeksi muokattu: