1. harjoitukset käynnissä, viimevuotisia aikoja:
1. Davidson BAR Honda 1.29,447 (19 kierrosta) *
2. M.Schumacher Ferrari + 0,184 (14)
3. Barrichello Ferrari + 0,418 (12)
4. Webber Jaguar Cosworth + 2,001 (6)
5. Zonta Toyota + 2,140 (23) *
6. Räikkönen McLaren Mercedes + 2,196 (4)
7. Massa Sauber Petronas + 2,226 (9)
8. R.Schumacher Williams BMW + 2,233 (14)
9. Alonso Renault + 2,321 (16)
10. Button BAR Honda + 2,323 (11)
11. Montoya Williams BMW + 2,335 (10)
12. Panis Toyota + 2,463 (10)
13. Coulthard McLaren Mercedes + 2,854 (5)
14. Sato BAR Honda + 3,053 (10)
15. Trulli Renault + 3,249 (15)
16. Da Matta Toyota + 3,468 (15)
17. Glock Jordan Ford + 4,478 (15) *
18. Heidfeld Jordan Ford + 4,524 (10)
19. Klien Jaguar Cosworth + 4,955 (11)
20. Pantano Jordan Ford + 5,041 (15)
21. Wirdheim Jaguar Cosworth + 5,596 (9) *
22. Baumgartner Minardi Cosworth + 5,739 (13)
23. Bruni Minardi Cosworth + 6,008 (17)
24. Leinders Minardi Cosworth + 8,162 (15) *
25. Fisichella Sauber Petronas ei aikaa (2)
1. Räikkönen McLaren Mercedes 1.29,355 (18 kierrosta)
2. Button BAR Honda + 0,263 (16)
3. R.Schumacher Williams BMW + 0,322 (28)
4. Coulthard McLaren Mercedes + 0,345 (17)
5. Trulli Renault + 0,564 (23)
6. Barrichello Ferrari + 0,588 (24)
7. Davidson BAR Honda + 0,673 (32) *
8. Alonso Renault + 0,808 (22)
9. M.Schumacher Ferrari + 0,872 (9)
10. Sato BAR Honda + 0,928 (17)
11. Montoya Williams BMW + 0,982 (20)
12. Webber Jaguar Cosworth + 1,111 (29)
13. Panis Toyota + 1,142 (24)
14. Da Matta Toyota + 1,176 (25)
15. Zonta Toyota + 1,594 (33) *
16. Fisichella Sauber Petronas + 1,619 (26)
17. Wirdheim Jaguar Cosworth + 2,425 (26) *
18. Glock Jordan Ford + 2,725 (29) *
19. Klien Jaguar Cosworth + 2,862 (15)
20. Massa Sauber Petronas + 2,955 (12)
21. Bruni Minardi Cosworth + 3,288 (19)
22. Baumgartner Minardi Cosworth + 3,631 (18)
23. Heidfeld Jordan Ford + 3,820 (20)
24. Pantano Jordan Ford + 4,038 (17)
25. Leinders Minardi Cosworth + 5,183 (19) *