Ma sanoi:
Tämmösen heitän, että kun niistä McLarenin ajoista siellä Valenciassa (?) puhutaan niin hyvinä, niin eikös ne jäänyt siihen 1.10 minuutin paikkeille. Marc Gené ja muut Williams-porukat ajoivat kuitenkin noin sekunnin nopeampaa seuraavassa testirupeamassa samalla radalla, joten onko MP4/19 vielä kertaakaan näyttänyt nopeuttaan.
Oli siellä jotain 1.09 alkuisia aikoja Davidin silloinen enkka taisi olla 1.09.6, Williams ajeli sitten myöhemmin puolta sekuntia nopeammin. Mutta McLaren testasi yksin kahdella autolla ja Williamsin tehdessä aikoja oli mukana kymmenkunta autoa. Kumin määrä radassa on silloin aivan erilainen ja vaikuttaa aivan varmasti noihin aikoihin.
EDIT:
Lisätty testiajat.
29.1.
1 A. Pizzonia Williams (FW25) 1.09.161 64
2 M. Schumacher Ferrari (F2003-GA) 1.09.412 93
3 M. Gené Williams (FW26) 1.10.437 88
4 G. Fisichella Sauber (C23) 1.10.466 76
5 J. Button BAR 1.10.474 96
6 C. Klien Jaguar (R5) 1.11.240 103
7 C. da Matta Toyota (TF104) 1.11.298 91
8 A. Davidson BAR 1.11.717 93
9 Z. Baumgartner Minardi (PS03B) 1.13.304 103
28.1.
1 J. Montoya Williams (FW26) 1.09.306 59
2 M. Schumacher Ferrari (F2003GA) 1.09.427 86
3 R. Schumacher Williams (FW26) 1.09.678 82
4 J. Button BAR 1.10.019 86
5 A. Pizzonia Williams (FW25) 1.10.153 85
6 R. Zonta Toyota (TF103B) 1.10.339 84
7 F. Montagny Renault (R23B) 1.10.438 103
8 O. Panis Toyota (TF104) 1.10.462 92
9 J. Trulli Renault (R24) 1.10.464 84
10 F. Massa Sauber (C23) 1.10.631 53
11 T. Sato BAR 1.11.096 95
12 B, Wirdheim Jaguar (R4) 1.11.215 106
13 M. Webber Jaguar (R5) 1.11.379 51
14 G. Bruni Minardi (PS03B) 1.12.485 20
15 Z. Baumgartner Minardi (PS03B) 1.22.213 4
27.1.
1 M. Gené Williams (FW26) 1.10.198 74
2 M. Schumacher Ferrari (F2003-GA) 1.10.408 115
3 J. Montoya Williams (FW26) 1.10.466 82
4 F. Massa Sauber (C23) 1.11.203 98
5 J. Trulli Renault (R24) 1.11.375 59
6 O. Panis Toyota (TF104) 1.11.770 85
7 F. Montagny Renault (R23B) 1.11.778 111
8 A. Davidson BAR 1.12.094 67
9 T. Sato BAR 1.12.193 64
10 M. Webber Jaguar (R5) 1.12.322 52
11 R. Zonta Toyota (TF103B) 1.12.762 97
12 G. Bruni Minardi (PS03B) 1.12.925 75
23.1.
1 K. Raikkonen McLaren (MP4-19) 1.10.263 73
2 D. Coulthard McLaren (MP4-19) 1.10.671 63
22.1.
1 D. Coulthard McLaren (MP4-19) 1.09.697 80
2 K. Raikkonen McLaren (MP4-19) 1.10.068 38
21.1.
1 D. Coulthard McLaren (MP4-19) 1.10.320 64
2 K. Raikkonen McLaren (MP4-19) 1.10.350 65
16.1.
1 F. Massa Sauber 1.11.271 65
15.1.
1 G. Fisichella Sauber (C23) 1.10.530 80
2 F. Massa Sauber (C22) 1.11.960 53