Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 F. Massa Ferrari Bridgestone 01:21.181 108
2 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 01:21.719 154
3 H. Kovalainen Renault Bridgestone 01:21.819 99
4 F. Alonso McLaren Bridgestone 01:21.901 63
5 G. Fisichella Renault Bridgestone 01:21.997 129
6 L. Hamilton McLaren Bridgestone 01:22.078 118
7 R. Kubica BMW Bridgestone 01:22.100 56
8 J. Trulli Toyota Bridgestone 01:22.227 96
9 N. Rosberg Williams Bridgestone 01:22.249 10
10 A. Wurz Williams Bridgestone 01:22.288 55
11 F. Montagny Toyota Bridgestone 01:22.476 96
12 N. Heidfeld BMW Bridgestone 01:22.618 92
13 R. Barrichello Honda Bridgestone 01:22.669 85
14 J. Button Honda Bridgestone 01:22.816 91
15 M. Webber Red Bull Bridgestone 01:22.916 83
16 D. Coulthard Red Bull Bridgestone 01:23.322 50
17 A. Davidson Super Aguri Bridgestone 01:23.969 97
18 C. Albers Spyker F1 Bridgestone 01:24.425 108
----------------------
3 suurta erottuu aika selvästi....tai ei oikeastaan ihan niin isot erot kuin olettaisi...mutta järjestys on aika oletettu