Tänne kaikki merkityksettömät ilmoitukset

Ajelinpa tässä päivänä muutamana erään mediasta tutun paikan ohi. Oli vauhtia sen verran, etten viitsinyt jarrutella kiivaasti pysähtyäkseni.

%C3%84ht%C3%A4ri-Siikainen-Matias+070.JPG

Hyvän kuvan kuitenkin vauhdista nappasit.
 
Ajattelin tehdä pollin tekopyhimmistä aktiiviformulakuskeista formulavapaalle, mutten jaksanut alustaa tosiasioilla ja historiaa kertaamalla. Vaihtoehdot olisivat olleet

Alonso
Schumacher
Hamilton
joku muu

Kannattaisi tehdä sillä saataisiin lisää äksönii vapaan puolelle.
 
Ajattelin tehdä pollin tekopyhimmistä aktiiviformulakuskeista formulavapaalle, mutten jaksanut alustaa tosiasioilla ja historiaa kertaamalla.

Tee sitten vaikka polli tekopyhimmistä aktiivikirjoittajista formulafoorumin vapaan puolella. Kaikki tahtoo tietää tosiasioita toisistaan.
 
Ajelinpa tässä päivänä muutamana erään mediasta tutun paikan ohi. Oli vauhtia sen verran, etten viitsinyt jarrutella kiivaasti pysähtyäkseni.

%C3%84ht%C3%A4ri-Siikainen-Matias+070.JPG

Pitäiskohän käylähtää?
Oon montakertaa ohitte ajanu, ku isojoella töitäki aina välistä on, jos vain viittis laittaa pyörän parkkiin ja kävellä sinne suolle...
 
Tulipahan vähän "keulittua" futistreeneissä:

Kalenterin aika Lokin aika Syke Epoc Korkeus Ventilaatio Hengitystiheys Hapenkulutus Energiankulutus Nopeus Pyöritysnopeus Matka Lämpötila

27.7.2010 18:00:39 00:54:38,0 160 bpm 256,89 ml/kg 8m 91 l/min 37 bpm 29 ml/kg/min 16 kcal 4,3 km/h 10,29km 29 °C
27.7.2010 18:00:41 00:54:40,0 159 bpm 257,01 ml/kg 8m 90 l/min 37 bpm 29 ml/kg/min 16 kcal 35,3 km/h 10,29km 29 °C
27.7.2010 18:00:43 00:54:42,0 159 bpm 257,13 ml/kg 8m 89 l/min 37 bpm 29 ml/kg/min 16 kcal 126,7 km/h 10,29km 29 °C
27.7.2010 18:00:45 00:54:44,0 158 bpm 257,35 ml/kg 7m 87 l/min 37 bpm 28 ml/kg/min 16 kcal 202,5 km/h 10,45km 29 °C
27.7.2010 18:00:47 00:54:46,0 158 bpm 257,45 ml/kg 7m 87 l/min 37 bpm 28 ml/kg/min 16 kcal 200,8 km/h 10,64km 29 °C
27.7.2010 18:00:49 00:54:48,0 157 bpm 257,55 ml/kg 7m 86 l/min 37 bpm 28 ml/kg/min 16 kcal 144,2 km/h 10,93km 29 °C
27.7.2010 18:00:51 00:54:50,0 156 bpm 257,65 ml/kg 7m 85 l/min 37 bpm 28 ml/kg/min 16 kcal 79,4 km/h 10,94km 29 °C
27.7.2010 18:00:53 00:54:52,0 156 bpm 257,82 ml/kg 7m 83 l/min 37 bpm 28 ml/kg/min 15 kcal 41,3 km/h 10,94km 29 °C
27.7.2010 18:00:55 00:54:54,0 155 bpm 257,9 ml/kg 7m 83 l/min 37 bpm 27 ml/kg/min 15 kcal 22,5 km/h 10,95km 29 °C
27.7.2010 18:00:57 00:54:56,0 154 bpm 257,97 ml/kg 7m 82 l/min 37 bpm 27 ml/kg/min 15 kcal 13,4 km/h 10,95km 29 °C
27.7.2010 18:00:59 00:54:58,0 153 bpm 258,04 ml/kg 8m 81 l/min 37 bpm 27 ml/kg/min 15 kcal 8,6 km/h 10,96km 29 °C
 
Aijaijaijai.


Tänään alkaa loma. Se on erittäin hyvä alottaa keskisen Suomen sorateiltä :ahem::ahem:
 
Puoliltapäivin jos sitä lähtisi maallemaalle. Tietokoneremppa ja autoremppa ja sitten pulikoimaan Laatokan rantaan.
 
Kattelen täällä moottoripyörien Itävallan GP:tä vuodelta 1989. Aika hurjaa menoa. Heinäpaalejakin vielä silloin.
 
Minua naurattaa aina eräs sana ,jos kuulen sen missä vaan. Tuli mieleen, kun kattelin Kisa-toikkia. Siellähän se taa vilahti ja karmee hohhotus alko just. Se sana on hottentotti:)
 
Viimeksi muokattu:
Ylös