Hyvin Heikki oli 13. nopeimmissa kierroksissa, takana Nico ja molemmat Force indiat, kärkeen eroa on kyllä paljon :thumbup:
1.  Jenson Button       McLaren-Mercedes     54   1.48,454
2.  Sebastian Vettel    RBR-Renault          51   1.48,688
3.  Mark Webber         RBR-Renault          54   1.50,088
4.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes     54   1.50,832
5.  Fernando Alonso     Ferrari              58   1.50,891
6.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari       56   1.51,329
7.  Sebastien Buemi     STR-Ferrari          51   1.52,197
8.  Felipe Massa        Ferrari              26   1.52,550
9.  Michael Schumacher  Mercedes             26   1.53,096
10.  Pastor Maldonado   Williams-Cosworth    50   1.53,198
11.  Jaime Alguersuari  STR-Ferrari          37   1.53,676
12.  Bruno Senna        Renault              55   1.53,774
13.  Heikki Kovalainen  Lotus-Renault        56   1.54,063
14.  Vitali Petrov      Renault              56   1.54,204
15.  Paul di Resta      Force India-Mercedes 41   1.54,239
16.  Nico Rosberg       Mercedes             42   1.54,383
17.  Adrian Sutil       Force India-Mercedes 45   1.54,564
18.  Sergio Perez       Sauber-Ferrari       42   1.54,615
19.  Rubens Barrichello Williams-Cosworth    40   1.55,235
20.  Jarno Trulli       Lotus-Renault        25   1.57,126
21.  Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth         41   1.58,283
22.  Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth      22   1.58,730
23.  Daniel Ricciardo   HRT-Cosworth         40   1.59,064
24.  Timo Glock         Virgin-Cosworth       6   2.00,412
http://www.mtv3.fi/urheilu/f1/tulokset.shtml