Pistelaskuspekulaatiota. Muunsin kaudet hiihtolajien maailmancup-pisteisiin: 1. 100pts; 2. 80pts; 3. 60pts; 4. 50pts; 5. 45pts; 6. 40pts; 7. 36pts; 8. 32pts; 9. 29pts; 10. 26pts; 11. 24pts; 12. 22pts; 13. 20pts; 14. 18pts; 15. 16pts ja tästä alaspäin piste per sijoitus.
1950: Fagioli 380 - Farina 350 - Fangio 300
1951: Fangio 460 - Ascari 450 - Gonzalez 400
1952: Ascari 600 - Farina 410 - Taruffi 326
1953: Ascari 564 - Hawthorn 455 - Farina 445
1954: Fangio 710 - Gonzalez 430 - Hawthorn 390
1955: Fangio 480 - Moss 310 - Trintignant 232
1956: Fangio 510 - Collins 440 - Moss 407
1957: Fangio 560 - Moss 377 - Hawthorn 266
1958: Hawthorn 605 - Moss 480 - Schell 340
1959: Brabham 450 - Brooks 369 - Trintignant 346
1960: Brabham 550 - McLaren 510 - Moss 342
1961: P. Hill 509 - Gurney 423 - Von Trips 410
1962: G. Hill 650 - McLaren 455 - Clark 350
1963: Clark 840 - Ginther 505 - G. Hill 430
1964: G. Hill 559 - Surtees 500 - Ginther 455
1965: G. Hill 640 - Clark 600 - Stewart 485
1966: Brabham 530 - Rindt 365 - Surtees 340
1967: Hulme 670 - Brabham 655 - Clark 500
1968: G. Hill 619 - Stewart 526 - Hulme 501
1969: Stewart 730 - Ickx 505 - McLaren 435
1970: Ickx 522 - Rindt 520 - Regazzoni 460
1971: Stewart 749 - Peterson 533 - Cevert 422
1972: Fittipaldi 744 - Hulme 597 - Stewart 590
1973: Stewart 936 - Fittipaldi 762 - Cevert 706
1974: Fittipaldi 787 - Regazzoni 759 - Scheckter 672
1975: Lauda 882 - Fittipaldi 652,5 - Reutemann 598
1976: Lauda 862 - Hunt 835 - Scheckter 745
1977: Lauda 935 - Scheckter 726 - Reutemann 708
1978: Andretti 856 - Reutemann 723 - Peterson 675 --- 28. K. Rosberg 81
1979: Scheckter 861 - G. Villeneuve 809 - Jones 568 --- 29. K. Rosberg 29
1980: Jones 884 - Piquet ja Reutemann 715 --- 14. K. Rosberg 240
1981: Reutemann 739 - Piquet 712 - Jones 696 --- 25. K. Rosberg 77
1982: K. Rosberg 699 - Watson 599 - Pironi 562
1983: Prost 807 - Piquet 780 - Arnoux 716 - Tambay 575 - K. Rosberg 521
1984: Prost 876 - Lauda 870 - De Angelis 603,5 --- 8. K. Rosberg 327
1985: Prost 974 - Alboreto 690 - De Angelis 580 - K. Rosberg 574
1986: Prost 980 - Mansell 920 - Piquet 906 --- 6. K. Rosberg 399
1987: Piquet 986 - Senna 842 - Mansell 763
1988: Prost 1260 - Senna 1156 - Berger 644
1989: Prost 1035 - Senna 740 - Patrese 601
1990: Senna 951 - Prost 925 - Piquet 736 --- 30. Lehto 22
1991: Senna 1141 - Mansell 820 - Patrese 712,5 --- 19. Häkkinen 185 - 20. Nakajima 175 - 21. Lehto 147
1992: Mansell 1140 - Patrese 777 - Schumacher 766 --- 8. Häkkinen 356 --- 11- Lehto 286
1993: Prost 1154 - D. Hill 866 - Senna 855 --- 14. Lehto 260 --- 28. Häkkinen 60
1994: D. Hill 1072 - Schumacher 992 - Berger 577 - Panis 480 (Panis sijoittui pisteille 15:ssä kilpailussa
) - Häkkinen 438 --- 23. Lehto 131 --- 32. Salo 26
1995: Schumacher 1109 - D. Hill 810 - Herbert 733 --- 10. Salo 376 --- 13. Häkkinen 323 (!!!)
1996: D. Hill 1055 - J. Villeneuve 980 - Schumacher 739 - Alesi 700 - Häkkinen 624 --- 11. Salo 299
1997: Schumacher 965 - J. Villeneuve 918 - Alesi 707 --- 9. Häkkinen 485 --- 16. Salo 218
1998: Häkkinen 1110 - Schumacher 1011 - Coulthard 780 --- 19. Salo 135
1999: Irvine 1001 - Häkkinen 885 - Frentzen 774 --- 12. Salo 295
2000: Schumacher 1165 - Häkkinen 1100 - Coulthard 995 --- 8. Salo 439
2001: Schumacher 1350 - Coulthard 880 - Barrichello 851 --- 10. Räikkönen 377
2002: Schumacher 1560 - Barrichello 946 - Montoya 760 --- 8. Räikkönen 382
2003: Schumacher 1005 - Räikkönen 920 - Motnoya 868
2004: Schumacher 1518 - Barrichello 1172 - Button 892 --- 7. Räikkönen 537
2005: Alonso 1354 - Räikkönen 1195 - Schumacher 714
2006: Alonso 1350 - Schumacher 1247 - Massa 918 - Fisichella 807 - Räikkönen 675
2007: Hamilton 1140 - Räikkönen ja Alonso 1127 --- 6. Kovalainen 571
2008: Hamilton 1079 - Massa 1055 - Räikkönen 869 --- 7. Kovalainen 691
2009: Button 1029 - Vettel 890 - Barrichello 877,5 - Webber 823 - Räikkönen 650 --- 13. Kovalainen 398
2010: Alonso 1118 - Webber 1090 - Vettel 1082 --- 18. Kovalainen 213
2011: Vettel 1610 - Button 1140 - Alonso 1106 --- 19. Kovalainen 217
2012: Vettel 1204 - Alonso 1200 - Räikkönen 997 --- 19. Kovalainen 283
2013: Vettel 1600 - Alonso 1087 - Webber 898 --- 16. Bottas 323 --- 23. Kovalainen 36
2014: Hamilton 1460 - N. Rosberg 1368 - Ricciardo 953 - Bottas 843 --- 11. Räikkönen 534
2015: Hamilton 1580 - N. Rosberg 1376 - Vettel 1172 - Bottas 689 - Räikkönen 680
2016: N. Rosberg 1601 - Hamilton 1561 - Ricciardo 1153 - 6. Räikkönen 844 --- 8. Bottas 623
2017: Hamilton 1530 - Vettel 1336 - Bottas 1295 - Räikkönen 894
2018: Hamilton 1665 - Vettel 1357 - Bottas 1126 - Verstappen 1074 - Räikkönen 1050
2019: Hamilton 1700 - Bottas 1377 - Verstappen 1162 --- 10. Räikkönen 493
Luotettavuus korostuu, ja näin Graham Hill, Lauda, Prost, Alonso ja Hamilton olisivat menestyneet todellisuutta paremmin tällä systeemillä. Säännöllisistä maalinpääsyistä palkitaan, joten esimerkiksi Häkkisen suoritus 1995 on jopa keskinkertainen.